Valor de la UVA en abril de 2024
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante abril de 2024: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE ABRIL DE 2024$ 890,49Último dato publicado el 30 de abril de 2024.
Datos del mes
Apertura$ 786,1001/04/2024
Variación mensual+13,28%contra marzo de 2024
Variación interanual+282,25%
Promedio del mes$ 842,52
Mínimo$ 786,1001/04/2024
Máximo$ 890,4930/04/2024
Contra el mes anterior
Comparación
abril de 2024 cerró en $ 890,49, una variación de +13,28% contra el cierre de marzo de 2024.
UVA vs. IPC de abril de 2024
Variación de la UVA+13,28%
IPC del INDEC+8,8 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de abril de 2024 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | $ 890,49 | +1,05% |
| 29/04/2024 | $ 881,25 | 0,00% |
| 28/04/2024 | $ 881,25 | 0,00% |
| 27/04/2024 | $ 881,25 | +0,35% |
| 26/04/2024 | $ 878,19 | +0,35% |
| 25/04/2024 | $ 875,14 | +0,35% |
| 24/04/2024 | $ 872,10 | +0,35% |
| 23/04/2024 | $ 869,07 | +1,05% |
| 22/04/2024 | $ 860,05 | 0,00% |
| 21/04/2024 | $ 860,05 | 0,00% |
| 20/04/2024 | $ 860,05 | +0,35% |
| 19/04/2024 | $ 857,06 | +0,35% |
| 18/04/2024 | $ 854,09 | +0,35% |
| 17/04/2024 | $ 851,12 | +0,35% |
| 16/04/2024 | $ 848,17 | +1,21% |
| 15/04/2024 | $ 838,05 | 0,00% |
| 14/04/2024 | $ 838,05 | 0,00% |
| 13/04/2024 | $ 838,05 | +0,40% |
| 12/04/2024 | $ 834,70 | +0,40% |
| 11/04/2024 | $ 831,37 | +0,40% |
| 10/04/2024 | $ 828,05 | +0,40% |
| 09/04/2024 | $ 824,75 | +1,21% |
| 08/04/2024 | $ 814,91 | 0,00% |
| 07/04/2024 | $ 814,91 | 0,00% |
| 06/04/2024 | $ 814,91 | +0,40% |
| 05/04/2024 | $ 811,66 | +0,40% |
| 04/04/2024 | $ 808,42 | +2,84% |
| 03/04/2024 | $ 786,10 | 0,00% |
| 02/04/2024 | $ 786,10 | 0,00% |
| 01/04/2024 | $ 786,10 | — |
30 publicaciones de abril de 2024. Fuente: BCRA, variable 31.