Inflación en Argentina
Variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que publica el INDEC, la medida oficial de la inflación argentina. Acá mostramos el dato del mes, no una calculadora: para actualizar un monto viejo por inflación usá el actualizador de montos.
Contexto del dato
Comparar dos meses
Esta comparación acumula sobre el nivel de precios empalmado (el mismo que usa la calculadora de inflación), no sobre las variaciones mensuales de la tabla de abajo, así que los dos números pueden no dar exactamente igual. Desde 2016 el empalme sigue a la UVA, que se ajusta por CER con alrededor de un mes y medio de rezago: comparar dos meses de esa serie no mide la misma ventana de días que el IPC de esos mismos meses, y la diferencia suele ser de décimas. En el tramo 2007-2015 la brecha es mucho mayor y es deliberada: la tabla muestra lo que el INDEC publicó estando intervenido (no creíble) y el empalme usa mediciones alternativas para no arrastrar ese sesgo al cálculo. Para el dato oficial de un mes puntual, la tabla de abajo manda.
Historial mensual
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| julio de 2026 | +2,1 % | +33,8 % | INDEC |
| junio de 2026 | +1,9 % | +33,5 % | INDEC |
| mayo de 2026 | +2,1 % | +33,2 % | INDEC |
| abril de 2026 | +2,6 % | +32,4 % | INDEC |
| marzo de 2026 | +3,4 % | +32,6 % | INDEC |
| febrero de 2026 | +2,9 % | +33,1 % | INDEC |
| enero de 2026 | +2,9 % | +32,4 % | INDEC |
| diciembre de 2025 | +2,8 % | +31,5 % | INDEC |
| noviembre de 2025 | +2,5 % | +31,4 % | INDEC |
| octubre de 2025 | +2,3 % | +31,3 % | INDEC |
| septiembre de 2025 | +2,1 % | +31,8 % | INDEC |
| agosto de 2025 | +1,9 % | +33,6 % | INDEC |
| julio de 2025 | +1,9 % | +36,6 % | INDEC |
| junio de 2025 | +1,6 % | +39,4 % | INDEC |
| mayo de 2025 | +1,5 % | +43,5 % | INDEC |
| abril de 2025 | +2,8 % | +47,3 % | INDEC |
| marzo de 2025 | +3,7 % | +55,9 % | INDEC |
| febrero de 2025 | +2,4 % | +66,9 % | INDEC |
| enero de 2025 | +2,2 % | +84,5 % | INDEC |
| diciembre de 2024 | +2,7 % | +117,8 % | INDEC |
| noviembre de 2024 | +2,4 % | +166,0 % | INDEC |
| octubre de 2024 | +2,7 % | +193,0 % | INDEC |
| septiembre de 2024 | +3,5 % | +209,0 % | INDEC |
| agosto de 2024 | +4,2 % | +236,7 % | INDEC |
| julio de 2024 | +4,0 % | +263,4 % | INDEC |
| junio de 2024 | +4,6 % | +271,5 % | INDEC |
| mayo de 2024 | +4,2 % | +276,4 % | INDEC |
| abril de 2024 | +8,8 % | +289,4 % | INDEC |
| marzo de 2024 | +11,0 % | +287,9 % | INDEC |
| febrero de 2024 | +13,2 % | +276,2 % | INDEC |
| enero de 2024 | +20,6 % | +254,2 % | INDEC |
| diciembre de 2023 | +25,5 % | +211,4 % | INDEC |
| noviembre de 2023 | +12,8 % | +160,9 % | INDEC |
| octubre de 2023 | +8,3 % | +142,7 % | INDEC |
| septiembre de 2023 | +12,7 % | +138,3 % | INDEC |
| agosto de 2023 | +12,4 % | +124,4 % | INDEC |
| julio de 2023 | +6,3 % | +113,4 % | INDEC |
| junio de 2023 | +6,0 % | +115,6 % | INDEC |
| mayo de 2023 | +7,8 % | +114,2 % | INDEC |
| abril de 2023 | +8,4 % | +108,8 % | INDEC |
| marzo de 2023 | +7,7 % | +104,3 % | INDEC |
| febrero de 2023 | +6,6 % | +102,5 % | INDEC |
| enero de 2023 | +6,0 % | +98,8 % | INDEC |
| diciembre de 2022 | +5,1 % | +94,8 % | INDEC |
| noviembre de 2022 | +4,9 % | +92,4 % | INDEC |
| octubre de 2022 | +6,3 % | +88,0 % | INDEC |
| septiembre de 2022 | +6,2 % | +83,0 % | INDEC |
| agosto de 2022 | +7,0 % | +78,5 % | INDEC |
| julio de 2022 | +7,4 % | +71,0 % | INDEC |
| junio de 2022 | +5,3 % | +64,0 % | INDEC |
| mayo de 2022 | +5,1 % | +60,7 % | INDEC |
| abril de 2022 | +6,0 % | +58,0 % | INDEC |
| marzo de 2022 | +6,7 % | +55,1 % | INDEC |
| febrero de 2022 | +4,7 % | +52,3 % | INDEC |
| enero de 2022 | +3,9 % | +50,7 % | INDEC |
| diciembre de 2021 | +3,8 % | +50,9 % | INDEC |
| noviembre de 2021 | +2,5 % | +51,2 % | INDEC |
| octubre de 2021 | +3,5 % | +52,1 % | INDEC |
| septiembre de 2021 | +3,5 % | +52,5 % | INDEC |
| agosto de 2021 | +2,5 % | +51,4 % | INDEC |
| julio de 2021 | +3,0 % | +51,8 % | INDEC |
| junio de 2021 | +3,2 % | +50,2 % | INDEC |
| mayo de 2021 | +3,3 % | +48,8 % | INDEC |
| abril de 2021 | +4,1 % | +46,3 % | INDEC |
| marzo de 2021 | +4,8 % | +42,6 % | INDEC |
| febrero de 2021 | +3,6 % | +40,7 % | INDEC |
| enero de 2021 | +4,0 % | +38,5 % | INDEC |
| diciembre de 2020 | +4,0 % | +36,1 % | INDEC |
| noviembre de 2020 | +3,2 % | +35,8 % | INDEC |
| octubre de 2020 | +3,8 % | +37,2 % | INDEC |
| septiembre de 2020 | +2,8 % | +36,6 % | INDEC |
| agosto de 2020 | +2,7 % | +40,7 % | INDEC |
| julio de 2020 | +1,9 % | +42,4 % | INDEC |
| junio de 2020 | +2,2 % | +42,8 % | INDEC |
| mayo de 2020 | +1,5 % | +43,4 % | INDEC |
| abril de 2020 | +1,5 % | +45,6 % | INDEC |
| marzo de 2020 | +3,3 % | +48,4 % | INDEC |
| febrero de 2020 | +2,0 % | +50,3 % | INDEC |
| enero de 2020 | +2,3 % | +52,9 % | INDEC |
| diciembre de 2019 | +3,7 % | +53,8 % | INDEC |
| noviembre de 2019 | +4,3 % | +52,1 % | INDEC |
| octubre de 2019 | +3,3 % | +50,5 % | INDEC |
| septiembre de 2019 | +5,9 % | +53,5 % | INDEC |
| agosto de 2019 | +4,0 % | +54,5 % | INDEC |
| julio de 2019 | +2,2 % | +54,4 % | INDEC |
| junio de 2019 | +2,7 % | +55,8 % | INDEC |
| mayo de 2019 | +3,1 % | +57,3 % | INDEC |
| abril de 2019 | +3,4 % | +55,8 % | INDEC |
| marzo de 2019 | +4,7 % | +54,7 % | INDEC |
| febrero de 2019 | +3,8 % | +51,3 % | INDEC |
| enero de 2019 | +2,9 % | +49,3 % | INDEC |
| diciembre de 2018 | +2,6 % | +47,6 % | INDEC |
| noviembre de 2018 | +3,2 % | +48,5 % | INDEC |
| octubre de 2018 | +5,4 % | +45,9 % | INDEC |
| septiembre de 2018 | +6,5 % | +40,5 % | INDEC |
| agosto de 2018 | +3,9 % | +34,4 % | INDEC |
| julio de 2018 | +3,1 % | +31,2 % | INDEC |
| junio de 2018 | +3,7 % | +29,5 % | INDEC |
| mayo de 2018 | +2,1 % | +26,3 % | INDEC |
| abril de 2018 | +2,7 % | +25,5 % | INDEC |
| marzo de 2018 | +2,3 % | +25,4 % | INDEC |
| febrero de 2018 | +2,4 % | +25,4 % | INDEC |
| enero de 2018 | +1,8 % | +25,0 % | INDEC |
| diciembre de 2017 | +3,1 % | +24,8 % | INDEC |
| noviembre de 2017 | +1,4 % | +22,4 % | INDEC |
| octubre de 2017 | +1,5 % | +22,7 % | INDEC |
| septiembre de 2017 | +1,9 % | +23,8 % | INDEC |
| agosto de 2017 | +1,4 % | +22,8 % | INDEC |
| julio de 2017 | +1,7 % | +21,4 % | INDEC |
| junio de 2017 | +1,2 % | +21,8 % | INDEC |
| mayo de 2017 | +1,3 % | +24,0 % | INDEC |
| abril de 2017 | +2,6 % | +27,4 % | INDEC |
| marzo de 2017 | +2,4 % | +28,3 % | INDEC |
| febrero de 2017 | +2,5 % | +29,1 % | INDEC |
| enero de 2017 | +1,3 % | +29,9 % | INDEC |
| diciembre de 2016 | +1,2 % | +33,1 % | INDEC |
| noviembre de 2016 | +1,6 % | +36,7 % | INDEC |
| octubre de 2016 | +2,4 % | +37,1 % | INDEC |
| septiembre de 2016 | +1,1 % | +35,5 % | INDEC |
| agosto de 2016 | +0,2 % | +35,5 % | INDEC |
| julio de 2016 | +2,0 % | +36,8 % | INDEC |
| junio de 2016 | +3,1 % | +35,8 % | INDEC |
| mayo de 2016 | +4,2 % | +33,1 % | INDEC |
| abril de 2016 | +3,4 % | +29,0 % | INDEC |
| marzo de 2016 | +3,0 % | +26,2 % | INDEC |
| febrero de 2016 | +2,7 % | +24,2 % | INDEC |
| enero de 2016 | +4,1 % | +22,0 % | INDEC |
| diciembre de 2015 | +3,9 % | +18,5 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2015 | +2,0 % | +15,2 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2015 | +1,1 % | +14,3 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2015 | +1,2 % | +14,4 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2015 | +1,2 % | +14,6 % | INDEC intervenido |
| julio de 2015 | +1,3 % | +14,8 % | INDEC intervenido |
| junio de 2015 | +1,0 % | +14,8 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2015 | +1,0 % | +15,2 % | INDEC intervenido |
| abril de 2015 | +1,1 % | +15,6 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2015 | +1,3 % | +16,4 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2015 | +0,9 % | +17,9 % | INDEC intervenido |
| enero de 2015 | +1,1 % | +20,7 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2014 | +1,0 % | +23,7 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2014 | +1,1 % | +24,2 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2014 | +1,2 % | +24,0 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2014 | +1,4 % | +23,6 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2014 | +1,3 % | +22,9 % | INDEC intervenido |
| julio de 2014 | +1,4 % | +22,4 % | INDEC intervenido |
| junio de 2014 | +1,3 % | +21,8 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2014 | +1,4 % | +21,2 % | INDEC intervenido |
| abril de 2014 | +1,8 % | +20,4 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2014 | +2,6 % | +19,1 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2014 | +3,4 % | +16,9 % | INDEC intervenido |
| enero de 2014 | +3,6 % | +13,6 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2013 | +1,4 % | +10,9 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2013 | +0,9 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2013 | +0,9 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2013 | +0,8 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2013 | +0,8 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| julio de 2013 | +0,9 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
| junio de 2013 | +0,8 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2013 | +0,7 % | +10,3 % | INDEC intervenido |
| abril de 2013 | +0,7 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2013 | +0,7 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2013 | +0,5 % | +10,8 % | INDEC intervenido |
| enero de 2013 | +1,1 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2012 | +1,0 % | +10,8 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2012 | +0,9 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2012 | +0,8 % | +10,2 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2012 | +0,9 % | +10,0 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2012 | +0,9 % | +10,0 % | INDEC intervenido |
| julio de 2012 | +0,8 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| junio de 2012 | +0,7 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2012 | +0,8 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| abril de 2012 | +0,8 % | +9,8 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2012 | +0,9 % | +9,8 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2012 | +0,7 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| enero de 2012 | +0,9 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2011 | +0,8 % | +9,5 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2011 | +0,6 % | +9,5 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2011 | +0,6 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2011 | +0,8 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2011 | +0,8 % | +9,8 % | INDEC intervenido |
| julio de 2011 | +0,8 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| junio de 2011 | +0,7 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2011 | +0,7 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| abril de 2011 | +0,8 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2011 | +0,8 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2011 | +0,7 % | +10,0 % | INDEC intervenido |
| enero de 2011 | +0,7 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2010 | +0,8 % | +10,9 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2010 | +0,7 % | +11,0 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2010 | +0,8 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2010 | +0,7 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2010 | +0,7 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
| julio de 2010 | +0,8 % | +11,2 % | INDEC intervenido |
| junio de 2010 | +0,7 % | +11,0 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2010 | +0,7 % | +10,7 % | INDEC intervenido |
| abril de 2010 | +0,8 % | +10,2 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2010 | +1,1 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2010 | +1,2 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| enero de 2010 | +1,0 % | +8,2 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2009 | +0,9 % | +7,7 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2009 | +0,8 % | +7,1 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2009 | +0,8 % | +6,5 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2009 | +0,7 % | +6,2 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2009 | +0,8 % | +5,9 % | INDEC intervenido |
| julio de 2009 | +0,6 % | +5,5 % | INDEC intervenido |
| junio de 2009 | +0,4 % | +5,3 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2009 | +0,3 % | +5,5 % | INDEC intervenido |
| abril de 2009 | +0,3 % | +5,7 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2009 | +0,6 % | +6,3 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2009 | +0,4 % | +6,8 % | INDEC intervenido |
| enero de 2009 | +0,5 % | +6,8 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2008 | +0,3 % | +7,2 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2008 | +0,3 % | +7,9 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2008 | +0,4 % | +8,4 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2008 | +0,5 % | +8,7 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2008 | +0,5 % | +9,0 % | INDEC intervenido |
| julio de 2008 | +0,4 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| junio de 2008 | +0,6 % | +9,3 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2008 | +0,6 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| abril de 2008 | +0,8 % | +8,9 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2008 | +1,1 % | +8,8 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2008 | +0,5 % | +8,4 % | INDEC intervenido |
| enero de 2008 | +0,9 % | +8,2 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2007 | +0,9 % | +8,5 % | INDEC intervenido |
| noviembre de 2007 | +0,9 % | +8,5 % | INDEC intervenido |
| octubre de 2007 | +0,7 % | +8,4 % | INDEC intervenido |
| septiembre de 2007 | +0,8 % | +8,6 % | INDEC intervenido |
| agosto de 2007 | +0,6 % | +8,7 % | INDEC intervenido |
| julio de 2007 | +0,5 % | +8,6 % | INDEC intervenido |
| junio de 2007 | +0,4 % | +8,8 % | INDEC intervenido |
| mayo de 2007 | +0,4 % | +8,8 % | INDEC intervenido |
| abril de 2007 | +0,7 % | +8,9 % | INDEC intervenido |
| marzo de 2007 | +0,8 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| febrero de 2007 | +0,3 % | +9,6 % | INDEC intervenido |
| enero de 2007 | +1,1 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| diciembre de 2006 | +1,0 % | +9,8 % | INDEC |
| noviembre de 2006 | +0,7 % | +10,0 % | INDEC |
| octubre de 2006 | +0,9 % | +10,5 % | INDEC |
| septiembre de 2006 | +0,9 % | +10,4 % | INDEC |
| agosto de 2006 | +0,6 % | +10,7 % | INDEC |
| julio de 2006 | +0,6 % | +10,6 % | INDEC |
| junio de 2006 | +0,5 % | +11,0 % | INDEC |
| mayo de 2006 | +0,5 % | +11,5 % | INDEC |
| abril de 2006 | +1,0 % | +11,6 % | INDEC |
| marzo de 2006 | +1,2 % | +11,1 % | INDEC |
| febrero de 2006 | +0,4 % | +11,5 % | INDEC |
| enero de 2006 | +1,3 % | +12,1 % | INDEC |
| diciembre de 2005 | +1,1 % | +12,3 % | INDEC |
| noviembre de 2005 | +1,2 % | +12,0 % | INDEC |
| octubre de 2005 | +0,8 % | +10,7 % | INDEC |
| septiembre de 2005 | +1,2 % | +10,3 % | INDEC |
| agosto de 2005 | +0,4 % | +9,7 % | INDEC |
| julio de 2005 | +1,0 % | +9,6 % | INDEC |
| junio de 2005 | +0,9 % | +9,0 % | INDEC |
| mayo de 2005 | +0,6 % | +8,6 % | INDEC |
| abril de 2005 | +0,5 % | +8,8 % | INDEC |
| marzo de 2005 | +1,5 % | +9,2 % | INDEC |
| febrero de 2005 | +0,9 % | +8,1 % | INDEC |
| enero de 2005 | +1,5 % | +7,2 % | INDEC |
| diciembre de 2004 | +0,8 % | +6,1 % | INDEC |
| noviembre de 2004 | 0,0 % | +5,4 % | INDEC |
| octubre de 2004 | +0,4 % | +5,7 % | INDEC |
| septiembre de 2004 | +0,6 % | +5,9 % | INDEC |
| agosto de 2004 | +0,3 % | +5,3 % | INDEC |
| julio de 2004 | +0,5 % | +4,9 % | INDEC |
| junio de 2004 | +0,6 % | +4,9 % | INDEC |
| mayo de 2004 | +0,7 % | +4,2 % | INDEC |
| abril de 2004 | +0,9 % | +3,1 % | INDEC |
| marzo de 2004 | +0,6 % | +2,3 % | INDEC |
| febrero de 2004 | +0,1 % | +2,3 % | INDEC |
| enero de 2004 | +0,4 % | +2,7 % | INDEC |
| diciembre de 2003 | +0,2 % | +3,7 % | INDEC |
| noviembre de 2003 | +0,2 % | +3,6 % | INDEC |
| octubre de 2003 | +0,6 % | +3,9 % | INDEC |
| septiembre de 2003 | 0,0 % | +3,5 % | INDEC |
| agosto de 2003 | 0,0 % | +4,9 % | INDEC |
| julio de 2003 | +0,4 % | +7,3 % | INDEC |
| junio de 2003 | −0,1 % | +10,2 % | INDEC |
| mayo de 2003 | −0,4 % | +14,3 % | INDEC |
| abril de 2003 | +0,1 % | +19,4 % | INDEC |
| marzo de 2003 | +0,6 % | +31,7 % | INDEC |
| febrero de 2003 | +0,6 % | +36,1 % | INDEC |
| enero de 2003 | +1,3 % | +39,6 % | INDEC |
| diciembre de 2002 | +0,2 % | +40,9 % | INDEC |
| noviembre de 2002 | +0,5 % | +40,6 % | INDEC |
| octubre de 2002 | +0,2 % | +39,4 % | INDEC |
| septiembre de 2002 | +1,4 % | +38,5 % | INDEC |
| agosto de 2002 | +2,3 % | +36,5 % | INDEC |
| julio de 2002 | +3,2 % | +32,9 % | INDEC |
| junio de 2002 | +3,6 % | +28,4 % | INDEC |
| mayo de 2002 | +4,0 % | +23,0 % | INDEC |
| abril de 2002 | +10,4 % | +18,4 % | INDEC |
| marzo de 2002 | +4,0 % | +7,9 % | INDEC |
| febrero de 2002 | +3,1 % | +4,0 % | INDEC |
| enero de 2002 | +2,3 % | +0,6 % | INDEC |
Tabla desde enero de 2002 (post-convertibilidad; el histórico completo del INDEC arranca en 1943, pero comparar niveles de precios contra esa época cruza reformas monetarias y no aporta a una pyme de hoy — 706 meses anteriores quedan fuera de esta tabla). Toda la serie es el IPC oficial del INDEC, tomado de la API pública de argentinadatos. Los meses marcados INDEC intervenido (entre 2007 y 2015) son las cifras que el INDEC publicó mientras estuvo intervenido: son oficiales, pero no son creíbles. Las mostramos como fueron publicadas, no corregidas. Detalle en /metodologia.
Inflación por año
Sobre el IPC
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) mide cuánto suben, en promedio, los precios de una canasta de bienes y servicios que consume un hogar típico. Su variación mensual es la inflación del mes: cuánto poder de compra perdió el peso en esas cuatro semanas.
Lo publica el INDEC, habitualmente el segundo jueves hábil de cada mes, con el dato del mes anterior. La UVA del BCRA (que ves en /valor-uva) sigue de cerca a este mismo IPC, con un mes y medio de rezago.
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido y sus cifras de ese período no se consideran creíbles: llegó a informar 10,7 % anual en años en que las mediciones privadas y provinciales daban más del doble. Esta tabla los muestra tal como se publicaron, marcados con INDEC intervenido, para que se vea qué decía el dato oficial — no para que se usen como medida de la inflación real.
Para hacer cuentas con montos de esos años usá la actualizador de montos: no corre sobre esta serie, sino sobre un empalme con mediciones alternativas del período, que está documentado en /metodologia.