Inflación de 2008 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+7,1 %Los 12 meses de 2008, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+7,2 %
Mes de mayor variación+1,1 %Marzo 2008
Mes de menor variación+0,3 %Noviembre 2008
Acumulada de 2007+8,4 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2008 | +0,3 % | +7,2 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2008 | +0,3 % | +7,9 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2008 | +0,4 % | +8,4 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2008 | +0,5 % | +8,7 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2008 | +0,5 % | +9,0 % | INDEC intervenido |
| Julio 2008 | +0,4 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| Junio 2008 | +0,6 % | +9,3 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2008 | +0,6 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| Abril 2008 | +0,8 % | +8,9 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2008 | +1,1 % | +8,8 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2008 | +0,5 % | +8,4 % | INDEC intervenido |
| Enero 2008 | +0,9 % | +8,2 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.