Inflación de 2007 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+8,4 %Los 12 meses de 2007, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+8,5 %
Mes de mayor variación+1,1 %Enero 2007
Mes de menor variación+0,3 %Febrero 2007
Acumulada de 2006+10,0 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2007 | +0,9 % | +8,5 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2007 | +0,9 % | +8,5 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2007 | +0,7 % | +8,4 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2007 | +0,8 % | +8,6 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2007 | +0,6 % | +8,7 % | INDEC intervenido |
| Julio 2007 | +0,5 % | +8,6 % | INDEC intervenido |
| Junio 2007 | +0,4 % | +8,8 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2007 | +0,4 % | +8,8 % | INDEC intervenido |
| Abril 2007 | +0,7 % | +8,9 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2007 | +0,8 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2007 | +0,3 % | +9,6 % | INDEC intervenido |
| Enero 2007 | +1,1 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.