Inflación de 2009 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+7,3 %Los 12 meses de 2009, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+7,7 %
Mes de mayor variación+0,9 %Diciembre 2009
Mes de menor variación+0,3 %Abril 2009
Acumulada de 2008+7,1 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2009 | +0,9 % | +7,7 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2009 | +0,8 % | +7,1 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2009 | +0,8 % | +6,5 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2009 | +0,7 % | +6,2 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2009 | +0,8 % | +5,9 % | INDEC intervenido |
| Julio 2009 | +0,6 % | +5,5 % | INDEC intervenido |
| Junio 2009 | +0,4 % | +5,3 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2009 | +0,3 % | +5,5 % | INDEC intervenido |
| Abril 2009 | +0,3 % | +5,7 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2009 | +0,6 % | +6,3 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2009 | +0,4 % | +6,8 % | INDEC intervenido |
| Enero 2009 | +0,5 % | +6,8 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.