Inflación de 2010 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+10,5 %Los 12 meses de 2010, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+10,9 %
Mes de mayor variación+1,2 %Febrero 2010
Mes de menor variación+0,7 %Mayo 2010
Acumulada de 2009+7,3 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2010 | +0,8 % | +10,9 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2010 | +0,7 % | +11,0 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2010 | +0,8 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2010 | +0,7 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2010 | +0,7 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
| Julio 2010 | +0,8 % | +11,2 % | INDEC intervenido |
| Junio 2010 | +0,7 % | +11,0 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2010 | +0,7 % | +10,7 % | INDEC intervenido |
| Abril 2010 | +0,8 % | +10,2 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2010 | +1,1 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2010 | +1,2 % | +9,1 % | INDEC intervenido |
| Enero 2010 | +1,0 % | +8,2 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.