Inflación de 2011 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+9,2 %Los 12 meses de 2011, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+9,5 %
Mes de mayor variación+0,8 %Marzo 2011
Mes de menor variación+0,6 %Octubre 2011
Acumulada de 2010+10,5 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2011 | +0,8 % | +9,5 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2011 | +0,6 % | +9,5 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2011 | +0,6 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2011 | +0,8 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2011 | +0,8 % | +9,8 % | INDEC intervenido |
| Julio 2011 | +0,8 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Junio 2011 | +0,7 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2011 | +0,7 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Abril 2011 | +0,8 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2011 | +0,8 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2011 | +0,7 % | +10,0 % | INDEC intervenido |
| Enero 2011 | +0,7 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.