Inflación de 2012 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+10,6 %Los 12 meses de 2012, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+10,8 %
Mes de mayor variación+1,0 %Diciembre 2012
Mes de menor variación+0,7 %Febrero 2012
Acumulada de 2011+9,2 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2012 | +1,0 % | +10,8 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2012 | +0,9 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2012 | +0,8 % | +10,2 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2012 | +0,9 % | +10,0 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2012 | +0,9 % | +10,0 % | INDEC intervenido |
| Julio 2012 | +0,8 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| Junio 2012 | +0,7 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2012 | +0,8 % | +9,9 % | INDEC intervenido |
| Abril 2012 | +0,8 % | +9,8 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2012 | +0,9 % | +9,8 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2012 | +0,7 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
| Enero 2012 | +0,9 % | +9,7 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.