Inflación de 2013 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+10,7 %Los 12 meses de 2013, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+10,9 %
Mes de mayor variación+1,4 %Diciembre 2013
Mes de menor variación+0,5 %Febrero 2013
Acumulada de 2012+10,6 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2013 | +1,4 % | +10,9 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2013 | +0,9 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2013 | +0,9 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2013 | +0,8 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2013 | +0,8 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| Julio 2013 | +0,9 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
| Junio 2013 | +0,8 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2013 | +0,7 % | +10,3 % | INDEC intervenido |
| Abril 2013 | +0,7 % | +10,5 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2013 | +0,7 % | +10,6 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2013 | +0,5 % | +10,8 % | INDEC intervenido |
| Enero 2013 | +1,1 % | +11,1 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.