Inflación de 2014 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+23,7 %Los 12 meses de 2014, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+23,7 %
Mes de mayor variación+3,6 %Enero 2014
Mes de menor variación+1,0 %Diciembre 2014
Acumulada de 2013+10,7 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2014 | +1,0 % | +23,7 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2014 | +1,1 % | +24,2 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2014 | +1,2 % | +24,0 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2014 | +1,4 % | +23,6 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2014 | +1,3 % | +22,9 % | INDEC intervenido |
| Julio 2014 | +1,4 % | +22,4 % | INDEC intervenido |
| Junio 2014 | +1,3 % | +21,8 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2014 | +1,4 % | +21,2 % | INDEC intervenido |
| Abril 2014 | +1,8 % | +20,4 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2014 | +2,6 % | +19,1 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2014 | +3,4 % | +16,9 % | INDEC intervenido |
| Enero 2014 | +3,6 % | +13,6 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.