Inflación de 2015 en Argentina
ACUMULADA DEL AÑO+18,5 %Los 12 meses de 2015, según el INDEC.
Contexto del año
Interanual a diciembre+18,5 %
Mes de mayor variación+3,9 %Diciembre 2015
Mes de menor variación+0,9 %Febrero 2015
Acumulada de 2014+23,7 %Para comparar
Mes a mes
| Mes | Var. mensual | Var. interanual | Fuente |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2015 | +3,9 % | +18,5 % | INDEC intervenido |
| Noviembre 2015 | +2,0 % | +15,2 % | INDEC intervenido |
| Octubre 2015 | +1,1 % | +14,3 % | INDEC intervenido |
| Septiembre 2015 | +1,2 % | +14,4 % | INDEC intervenido |
| Agosto 2015 | +1,2 % | +14,6 % | INDEC intervenido |
| Julio 2015 | +1,3 % | +14,8 % | INDEC intervenido |
| Junio 2015 | +1,0 % | +14,8 % | INDEC intervenido |
| Mayo 2015 | +1,0 % | +15,2 % | INDEC intervenido |
| Abril 2015 | +1,1 % | +15,6 % | INDEC intervenido |
| Marzo 2015 | +1,3 % | +16,4 % | INDEC intervenido |
| Febrero 2015 | +0,9 % | +17,9 % | INDEC intervenido |
| Enero 2015 | +1,1 % | +20,7 % | INDEC intervenido |
INDEC intervenido
Entre 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido: este dato es el que publicó oficialmente, pero no se considera creíble. Detalle en /metodologia.