Valor de la UVA en agosto de 2021
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante agosto de 2021: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE AGOSTO DE 2021$ 86,42Último dato publicado el 31 de agosto de 2021.
Datos del mes
Apertura$ 83,8201/08/2021
Variación mensual+3,10%contra julio de 2021
Variación interanual+51,16%
Promedio del mes$ 85,13
Mínimo$ 83,8201/08/2021
Máximo$ 86,4231/08/2021
Contra el mes anterior
Comparación
agosto de 2021 cerró en $ 86,42, una variación de +3,10% contra el cierre de julio de 2021.
UVA vs. IPC de agosto de 2021
Variación de la UVA+3,10%
IPC del INDEC+2,5 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de agosto de 2021 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/08/2021 | $ 86,42 | +0,29% |
| 30/08/2021 | $ 86,17 | 0,00% |
| 29/08/2021 | $ 86,17 | 0,00% |
| 28/08/2021 | $ 86,17 | +0,09% |
| 27/08/2021 | $ 86,09 | +0,09% |
| 26/08/2021 | $ 86,01 | +0,09% |
| 25/08/2021 | $ 85,93 | +0,10% |
| 24/08/2021 | $ 85,84 | +0,28% |
| 23/08/2021 | $ 85,60 | 0,00% |
| 22/08/2021 | $ 85,60 | 0,00% |
| 21/08/2021 | $ 85,60 | +0,09% |
| 20/08/2021 | $ 85,52 | +0,09% |
| 19/08/2021 | $ 85,44 | +0,11% |
| 18/08/2021 | $ 85,35 | +0,39% |
| 17/08/2021 | $ 85,02 | 0,00% |
| 16/08/2021 | $ 85,02 | 0,00% |
| 15/08/2021 | $ 85,02 | 0,00% |
| 14/08/2021 | $ 85,02 | +0,11% |
| 13/08/2021 | $ 84,93 | +0,09% |
| 12/08/2021 | $ 84,85 | +0,11% |
| 11/08/2021 | $ 84,76 | +0,11% |
| 10/08/2021 | $ 84,67 | +0,30% |
| 09/08/2021 | $ 84,42 | 0,00% |
| 08/08/2021 | $ 84,42 | 0,00% |
| 07/08/2021 | $ 84,42 | +0,11% |
| 06/08/2021 | $ 84,33 | +0,09% |
| 05/08/2021 | $ 84,25 | +0,11% |
| 04/08/2021 | $ 84,16 | +0,11% |
| 03/08/2021 | $ 84,07 | +0,30% |
| 02/08/2021 | $ 83,82 | 0,00% |
| 01/08/2021 | $ 83,82 | — |
31 publicaciones de agosto de 2021. Fuente: BCRA, variable 31.