Valor de la UVA en agosto de 2024
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante agosto de 2024: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE AGOSTO DE 2024$ 1.137,82Último dato publicado el 31 de agosto de 2024.
Datos del mes
Apertura$ 1.092,4001/08/2024
Variación mensual+4,31%contra julio de 2024
Variación interanual+267,07%
Promedio del mes$ 1.115,13
Mínimo$ 1.092,4001/08/2024
Máximo$ 1.137,8231/08/2024
Contra el mes anterior
Comparación
agosto de 2024 cerró en $ 1.137,82, una variación de +4,31% contra el cierre de julio de 2024.
UVA vs. IPC de agosto de 2024
Variación de la UVA+4,31%
IPC del INDEC+4,2 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de agosto de 2024 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | $ 1.137,82 | +0,13% |
| 30/08/2024 | $ 1.136,38 | +0,13% |
| 29/08/2024 | $ 1.134,95 | +0,13% |
| 28/08/2024 | $ 1.133,51 | +0,13% |
| 27/08/2024 | $ 1.132,08 | +0,38% |
| 26/08/2024 | $ 1.127,79 | 0,00% |
| 25/08/2024 | $ 1.127,79 | 0,00% |
| 24/08/2024 | $ 1.127,79 | +0,13% |
| 23/08/2024 | $ 1.126,36 | +0,13% |
| 22/08/2024 | $ 1.124,94 | +0,13% |
| 21/08/2024 | $ 1.123,52 | +0,13% |
| 20/08/2024 | $ 1.122,10 | +0,38% |
| 19/08/2024 | $ 1.117,84 | 0,00% |
| 18/08/2024 | $ 1.117,84 | 0,00% |
| 17/08/2024 | $ 1.117,84 | +0,13% |
| 16/08/2024 | $ 1.116,43 | +0,15% |
| 15/08/2024 | $ 1.114,81 | +0,14% |
| 14/08/2024 | $ 1.113,20 | +0,15% |
| 13/08/2024 | $ 1.111,58 | +0,44% |
| 12/08/2024 | $ 1.106,76 | 0,00% |
| 11/08/2024 | $ 1.106,76 | 0,00% |
| 10/08/2024 | $ 1.106,76 | +0,15% |
| 09/08/2024 | $ 1.105,15 | +0,14% |
| 08/08/2024 | $ 1.103,55 | +0,15% |
| 07/08/2024 | $ 1.101,95 | +0,15% |
| 06/08/2024 | $ 1.100,35 | +0,44% |
| 05/08/2024 | $ 1.095,57 | 0,00% |
| 04/08/2024 | $ 1.095,57 | 0,00% |
| 03/08/2024 | $ 1.095,57 | +0,15% |
| 02/08/2024 | $ 1.093,98 | +0,14% |
| 01/08/2024 | $ 1.092,40 | — |
31 publicaciones de agosto de 2024. Fuente: BCRA, variable 31.