Valor de la UVA en diciembre de 2017
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante diciembre de 2017: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE DICIEMBRE DE 2017$ 21,15Último dato publicado el 31 de diciembre de 2017.
Datos del mes
Apertura$ 20,8601/12/2017
Variación mensual+1,44%contra noviembre de 2017
Variación interanual+22,54%
Promedio del mes$ 21,01
Mínimo$ 20,8601/12/2017
Máximo$ 21,1530/12/2017
Contra el mes anterior
Comparación
diciembre de 2017 cerró en $ 21,15, una variación de +1,44% contra el cierre de noviembre de 2017.
UVA vs. IPC de diciembre de 2017
Variación de la UVA+1,44%
IPC del INDEC+3,1 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de diciembre de 2017 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/12/2017 | $ 21,15 | 0,00% |
| 30/12/2017 | $ 21,15 | +0,05% |
| 29/12/2017 | $ 21,14 | +0,05% |
| 28/12/2017 | $ 21,13 | +0,05% |
| 27/12/2017 | $ 21,12 | +0,14% |
| 26/12/2017 | $ 21,09 | 0,00% |
| 25/12/2017 | $ 21,09 | 0,00% |
| 24/12/2017 | $ 21,09 | 0,00% |
| 23/12/2017 | $ 21,09 | +0,05% |
| 22/12/2017 | $ 21,08 | +0,05% |
| 21/12/2017 | $ 21,07 | +0,05% |
| 20/12/2017 | $ 21,06 | +0,05% |
| 19/12/2017 | $ 21,05 | +0,14% |
| 18/12/2017 | $ 21,02 | 0,00% |
| 17/12/2017 | $ 21,02 | 0,00% |
| 16/12/2017 | $ 21,02 | +0,05% |
| 15/12/2017 | $ 21,01 | +0,05% |
| 14/12/2017 | $ 21,00 | +0,05% |
| 13/12/2017 | $ 20,99 | +0,05% |
| 12/12/2017 | $ 20,98 | +0,24% |
| 11/12/2017 | $ 20,93 | 0,00% |
| 10/12/2017 | $ 20,93 | 0,00% |
| 09/12/2017 | $ 20,93 | 0,00% |
| 08/12/2017 | $ 20,93 | +0,05% |
| 07/12/2017 | $ 20,92 | +0,05% |
| 06/12/2017 | $ 20,91 | +0,05% |
| 05/12/2017 | $ 20,90 | +0,14% |
| 04/12/2017 | $ 20,87 | 0,00% |
| 03/12/2017 | $ 20,87 | 0,00% |
| 02/12/2017 | $ 20,87 | +0,05% |
| 01/12/2017 | $ 20,86 | — |
31 publicaciones de diciembre de 2017. Fuente: BCRA, variable 31.