Valor de la UVA en diciembre de 2018
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante diciembre de 2018: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE DICIEMBRE DE 2018$ 31,06Último dato publicado el 31 de diciembre de 2018.
Datos del mes
Apertura$ 29,8101/12/2018
Variación mensual+4,19%contra noviembre de 2018
Variación interanual+46,86%
Promedio del mes$ 30,54
Mínimo$ 29,8101/12/2018
Máximo$ 31,0629/12/2018
Contra el mes anterior
Comparación
diciembre de 2018 cerró en $ 31,06, una variación de +4,19% contra el cierre de noviembre de 2018.
UVA vs. IPC de diciembre de 2018
Variación de la UVA+4,19%
IPC del INDEC+2,6 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de diciembre de 2018 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/12/2018 | $ 31,06 | 0,00% |
| 30/12/2018 | $ 31,06 | 0,00% |
| 29/12/2018 | $ 31,06 | +0,10% |
| 28/12/2018 | $ 31,03 | +0,10% |
| 27/12/2018 | $ 31,00 | +0,52% |
| 26/12/2018 | $ 30,84 | 0,00% |
| 25/12/2018 | $ 30,84 | 0,00% |
| 24/12/2018 | $ 30,84 | 0,00% |
| 23/12/2018 | $ 30,84 | 0,00% |
| 22/12/2018 | $ 30,84 | +0,10% |
| 21/12/2018 | $ 30,81 | +0,10% |
| 20/12/2018 | $ 30,78 | +0,10% |
| 19/12/2018 | $ 30,75 | +0,10% |
| 18/12/2018 | $ 30,72 | +0,39% |
| 17/12/2018 | $ 30,60 | 0,00% |
| 16/12/2018 | $ 30,60 | 0,00% |
| 15/12/2018 | $ 30,60 | +0,16% |
| 14/12/2018 | $ 30,55 | +0,16% |
| 13/12/2018 | $ 30,50 | +0,20% |
| 12/12/2018 | $ 30,44 | +0,16% |
| 11/12/2018 | $ 30,39 | +0,53% |
| 10/12/2018 | $ 30,23 | 0,00% |
| 09/12/2018 | $ 30,23 | 0,00% |
| 08/12/2018 | $ 30,23 | +0,17% |
| 07/12/2018 | $ 30,18 | +0,20% |
| 06/12/2018 | $ 30,12 | +0,17% |
| 05/12/2018 | $ 30,07 | +0,17% |
| 04/12/2018 | $ 30,02 | +0,70% |
| 03/12/2018 | $ 29,81 | 0,00% |
| 02/12/2018 | $ 29,81 | 0,00% |
| 01/12/2018 | $ 29,81 | — |
31 publicaciones de diciembre de 2018. Fuente: BCRA, variable 31.