Valor de la UVA en diciembre de 2019
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante diciembre de 2019: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE DICIEMBRE DE 2019$ 47,16Último dato publicado el 31 de diciembre de 2019.
Datos del mes
Apertura$ 45,4201/12/2019
Variación mensual+3,83%contra noviembre de 2019
Variación interanual+51,84%
Promedio del mes$ 46,23
Mínimo$ 45,4201/12/2019
Máximo$ 47,1631/12/2019
Contra el mes anterior
Comparación
diciembre de 2019 cerró en $ 47,16, una variación de +3,83% contra el cierre de noviembre de 2019.
UVA vs. IPC de diciembre de 2019
Variación de la UVA+3,83%
IPC del INDEC+3,7 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de diciembre de 2019 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/12/2019 | $ 47,16 | +0,40% |
| 30/12/2019 | $ 46,97 | 0,00% |
| 29/12/2019 | $ 46,97 | 0,00% |
| 28/12/2019 | $ 46,97 | +0,13% |
| 27/12/2019 | $ 46,91 | +0,28% |
| 26/12/2019 | $ 46,78 | 0,00% |
| 25/12/2019 | $ 46,78 | +0,13% |
| 24/12/2019 | $ 46,72 | +0,41% |
| 23/12/2019 | $ 46,53 | 0,00% |
| 22/12/2019 | $ 46,53 | 0,00% |
| 21/12/2019 | $ 46,53 | +0,15% |
| 20/12/2019 | $ 46,46 | +0,13% |
| 19/12/2019 | $ 46,40 | +0,13% |
| 18/12/2019 | $ 46,34 | +0,15% |
| 17/12/2019 | $ 46,27 | +0,35% |
| 16/12/2019 | $ 46,11 | 0,00% |
| 15/12/2019 | $ 46,11 | 0,00% |
| 14/12/2019 | $ 46,11 | +0,11% |
| 13/12/2019 | $ 46,06 | +0,11% |
| 12/12/2019 | $ 46,01 | +0,11% |
| 11/12/2019 | $ 45,96 | +0,11% |
| 10/12/2019 | $ 45,91 | +0,33% |
| 09/12/2019 | $ 45,76 | 0,00% |
| 08/12/2019 | $ 45,76 | 0,00% |
| 07/12/2019 | $ 45,76 | +0,11% |
| 06/12/2019 | $ 45,71 | +0,11% |
| 05/12/2019 | $ 45,66 | +0,11% |
| 04/12/2019 | $ 45,61 | +0,09% |
| 03/12/2019 | $ 45,57 | +0,33% |
| 02/12/2019 | $ 45,42 | 0,00% |
| 01/12/2019 | $ 45,42 | — |
31 publicaciones de diciembre de 2019. Fuente: BCRA, variable 31.