Valor de la UVA en diciembre de 2025
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante diciembre de 2025: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE DICIEMBRE DE 2025$ 1.707,79Último dato publicado el 31 de diciembre de 2025.
Datos del mes
Apertura$ 1.665,9101/12/2025
Variación mensual+2,51%contra noviembre de 2025
Variación interanual+31,28%
Promedio del mes$ 1.687,05
Mínimo$ 1.665,9101/12/2025
Máximo$ 1.707,7931/12/2025
Contra el mes anterior
Comparación
diciembre de 2025 cerró en $ 1.707,79, una variación de +2,51% contra el cierre de noviembre de 2025.
UVA vs. IPC de diciembre de 2025
Variación de la UVA+2,51%
IPC del INDEC+2,8 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de diciembre de 2025 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | $ 1.707,79 | +0,08% |
| 30/12/2025 | $ 1.706,43 | +0,24% |
| 29/12/2025 | $ 1.702,36 | 0,00% |
| 28/12/2025 | $ 1.702,36 | 0,00% |
| 27/12/2025 | $ 1.702,36 | +0,16% |
| 26/12/2025 | $ 1.699,65 | 0,00% |
| 25/12/2025 | $ 1.699,65 | +0,08% |
| 24/12/2025 | $ 1.698,30 | +0,08% |
| 23/12/2025 | $ 1.696,95 | +0,24% |
| 22/12/2025 | $ 1.692,90 | 0,00% |
| 21/12/2025 | $ 1.692,90 | 0,00% |
| 20/12/2025 | $ 1.692,90 | +0,08% |
| 19/12/2025 | $ 1.691,55 | +0,08% |
| 18/12/2025 | $ 1.690,20 | +0,08% |
| 17/12/2025 | $ 1.688,86 | +0,08% |
| 16/12/2025 | $ 1.687,51 | +0,23% |
| 15/12/2025 | $ 1.683,68 | 0,00% |
| 14/12/2025 | $ 1.683,68 | 0,00% |
| 13/12/2025 | $ 1.683,68 | +0,08% |
| 12/12/2025 | $ 1.682,40 | +0,08% |
| 11/12/2025 | $ 1.681,13 | +0,08% |
| 10/12/2025 | $ 1.679,85 | +0,30% |
| 09/12/2025 | $ 1.674,77 | 0,00% |
| 08/12/2025 | $ 1.674,77 | 0,00% |
| 07/12/2025 | $ 1.674,77 | 0,00% |
| 06/12/2025 | $ 1.674,77 | +0,08% |
| 05/12/2025 | $ 1.673,50 | +0,08% |
| 04/12/2025 | $ 1.672,23 | +0,08% |
| 03/12/2025 | $ 1.670,96 | +0,08% |
| 02/12/2025 | $ 1.669,70 | +0,23% |
| 01/12/2025 | $ 1.665,91 | — |
31 publicaciones de diciembre de 2025. Fuente: BCRA, variable 31.