Valor de la UVA en enero de 2021
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante enero de 2021: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE ENERO DE 2021$ 66,54Último dato publicado el 31 de enero de 2021.
Datos del mes
Apertura$ 64,3801/01/2021
Variación mensual+3,45%contra diciembre de 2020
Variación interanual+35,66%
Promedio del mes$ 65,40
Mínimo$ 64,3801/01/2021
Máximo$ 66,5430/01/2021
Contra el mes anterior
Comparación
enero de 2021 cerró en $ 66,54, una variación de +3,45% contra el cierre de diciembre de 2020.
UVA vs. IPC de enero de 2021
Variación de la UVA+3,45%
IPC del INDEC+4,0 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de enero de 2021 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/01/2021 | $ 66,54 | 0,00% |
| 30/01/2021 | $ 66,54 | +0,14% |
| 29/01/2021 | $ 66,45 | +0,12% |
| 28/01/2021 | $ 66,37 | +0,12% |
| 27/01/2021 | $ 66,29 | +0,14% |
| 26/01/2021 | $ 66,20 | +0,38% |
| 25/01/2021 | $ 65,95 | 0,00% |
| 24/01/2021 | $ 65,95 | 0,00% |
| 23/01/2021 | $ 65,95 | +0,12% |
| 22/01/2021 | $ 65,87 | +0,12% |
| 21/01/2021 | $ 65,79 | +0,14% |
| 20/01/2021 | $ 65,70 | +0,12% |
| 19/01/2021 | $ 65,62 | +0,38% |
| 18/01/2021 | $ 65,37 | 0,00% |
| 17/01/2021 | $ 65,37 | 0,00% |
| 16/01/2021 | $ 65,37 | +0,11% |
| 15/01/2021 | $ 65,30 | +0,09% |
| 14/01/2021 | $ 65,24 | +0,11% |
| 13/01/2021 | $ 65,17 | +0,09% |
| 12/01/2021 | $ 65,11 | +0,31% |
| 11/01/2021 | $ 64,91 | 0,00% |
| 10/01/2021 | $ 64,91 | 0,00% |
| 09/01/2021 | $ 64,91 | +0,11% |
| 08/01/2021 | $ 64,84 | +0,09% |
| 07/01/2021 | $ 64,78 | +0,11% |
| 06/01/2021 | $ 64,71 | +0,11% |
| 05/01/2021 | $ 64,64 | +0,40% |
| 04/01/2021 | $ 64,38 | 0,00% |
| 03/01/2021 | $ 64,38 | 0,00% |
| 02/01/2021 | $ 64,38 | 0,00% |
| 01/01/2021 | $ 64,38 | — |
31 publicaciones de enero de 2021. Fuente: BCRA, variable 31.