Valor de la UVA en julio de 2022
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante julio de 2022: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE JULIO DE 2022$ 135,68Último dato publicado el 31 de julio de 2022.
Datos del mes
Apertura$ 129,3001/07/2022
Variación mensual+5,11%contra junio de 2022
Variación interanual+61,87%
Promedio del mes$ 132,48
Mínimo$ 129,3001/07/2022
Máximo$ 135,6830/07/2022
Contra el mes anterior
Comparación
julio de 2022 cerró en $ 135,68, una variación de +5,11% contra el cierre de junio de 2022.
UVA vs. IPC de julio de 2022
Variación de la UVA+5,11%
IPC del INDEC+7,4 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de julio de 2022 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/07/2022 | $ 135,68 | 0,00% |
| 30/07/2022 | $ 135,68 | +0,16% |
| 29/07/2022 | $ 135,46 | +0,17% |
| 28/07/2022 | $ 135,23 | +0,16% |
| 27/07/2022 | $ 135,01 | +0,17% |
| 26/07/2022 | $ 134,78 | +0,50% |
| 25/07/2022 | $ 134,11 | 0,00% |
| 24/07/2022 | $ 134,11 | 0,00% |
| 23/07/2022 | $ 134,11 | +0,16% |
| 22/07/2022 | $ 133,89 | +0,17% |
| 21/07/2022 | $ 133,66 | +0,16% |
| 20/07/2022 | $ 133,44 | +0,17% |
| 19/07/2022 | $ 133,22 | +0,50% |
| 18/07/2022 | $ 132,56 | 0,00% |
| 17/07/2022 | $ 132,56 | 0,00% |
| 16/07/2022 | $ 132,56 | +0,17% |
| 15/07/2022 | $ 132,34 | +0,17% |
| 14/07/2022 | $ 132,12 | +0,17% |
| 13/07/2022 | $ 131,90 | +0,17% |
| 12/07/2022 | $ 131,68 | +0,50% |
| 11/07/2022 | $ 131,03 | 0,00% |
| 10/07/2022 | $ 131,03 | 0,00% |
| 09/07/2022 | $ 131,03 | +0,17% |
| 08/07/2022 | $ 130,81 | +0,17% |
| 07/07/2022 | $ 130,59 | +0,16% |
| 06/07/2022 | $ 130,38 | +0,17% |
| 05/07/2022 | $ 130,16 | +0,50% |
| 04/07/2022 | $ 129,51 | 0,00% |
| 03/07/2022 | $ 129,51 | 0,00% |
| 02/07/2022 | $ 129,51 | +0,16% |
| 01/07/2022 | $ 129,30 | — |
31 publicaciones de julio de 2022. Fuente: BCRA, variable 31.