Valor de la UVA en marzo de 2017
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante marzo de 2017: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE MARZO DE 2017$ 18,05Último dato publicado el 31 de marzo de 2017.
Datos del mes
Apertura$ 17,6801/03/2017
Variación mensual+2,09%contra febrero de 2017
Variación interanual+28,47%
Promedio del mes$ 17,85
Mínimo$ 17,6801/03/2017
Máximo$ 18,0531/03/2017
Contra el mes anterior
Comparación
marzo de 2017 cerró en $ 18,05, una variación de +2,09% contra el cierre de febrero de 2017.
UVA vs. IPC de marzo de 2017
Variación de la UVA+2,09%
IPC del INDEC+2,4 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de marzo de 2017 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/03/2017 | $ 18,05 | +0,06% |
| 30/03/2017 | $ 18,04 | +0,11% |
| 29/03/2017 | $ 18,02 | +0,06% |
| 28/03/2017 | $ 18,01 | +0,33% |
| 27/03/2017 | $ 17,95 | 0,00% |
| 26/03/2017 | $ 17,95 | 0,00% |
| 25/03/2017 | $ 17,95 | 0,00% |
| 24/03/2017 | $ 17,95 | +0,06% |
| 23/03/2017 | $ 17,94 | +0,11% |
| 22/03/2017 | $ 17,92 | +0,06% |
| 21/03/2017 | $ 17,91 | +0,22% |
| 20/03/2017 | $ 17,87 | 0,00% |
| 19/03/2017 | $ 17,87 | 0,00% |
| 18/03/2017 | $ 17,87 | +0,11% |
| 17/03/2017 | $ 17,85 | +0,06% |
| 16/03/2017 | $ 17,84 | +0,06% |
| 15/03/2017 | $ 17,83 | +0,06% |
| 14/03/2017 | $ 17,82 | +0,11% |
| 13/03/2017 | $ 17,80 | 0,00% |
| 12/03/2017 | $ 17,80 | 0,00% |
| 11/03/2017 | $ 17,80 | +0,06% |
| 10/03/2017 | $ 17,79 | +0,06% |
| 09/03/2017 | $ 17,78 | +0,06% |
| 08/03/2017 | $ 17,77 | +0,06% |
| 07/03/2017 | $ 17,76 | +0,11% |
| 06/03/2017 | $ 17,74 | 0,00% |
| 05/03/2017 | $ 17,74 | 0,00% |
| 04/03/2017 | $ 17,74 | +0,06% |
| 03/03/2017 | $ 17,73 | +0,06% |
| 02/03/2017 | $ 17,72 | +0,23% |
| 01/03/2017 | $ 17,68 | — |
31 publicaciones de marzo de 2017. Fuente: BCRA, variable 31.