Valor de la UVA en marzo de 2021
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante marzo de 2021: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE MARZO DE 2021$ 71,92Último dato publicado el 31 de marzo de 2021.
Datos del mes
Apertura$ 69,0401/03/2021
Variación mensual+4,17%contra febrero de 2021
Variación interanual+39,33%
Promedio del mes$ 70,59
Mínimo$ 69,0401/03/2021
Máximo$ 71,9231/03/2021
Contra el mes anterior
Comparación
marzo de 2021 cerró en $ 71,92, una variación de +4,17% contra el cierre de febrero de 2021.
UVA vs. IPC de marzo de 2021
Variación de la UVA+4,17%
IPC del INDEC+4,8 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de marzo de 2021 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/03/2021 | $ 71,92 | +0,11% |
| 30/03/2021 | $ 71,84 | +0,34% |
| 29/03/2021 | $ 71,60 | 0,00% |
| 28/03/2021 | $ 71,60 | 0,00% |
| 27/03/2021 | $ 71,60 | +0,11% |
| 26/03/2021 | $ 71,52 | +0,24% |
| 25/03/2021 | $ 71,35 | 0,00% |
| 24/03/2021 | $ 71,35 | +0,11% |
| 23/03/2021 | $ 71,27 | +0,34% |
| 22/03/2021 | $ 71,03 | 0,00% |
| 21/03/2021 | $ 71,03 | 0,00% |
| 20/03/2021 | $ 71,03 | +0,11% |
| 19/03/2021 | $ 70,95 | +0,11% |
| 18/03/2021 | $ 70,87 | +0,11% |
| 17/03/2021 | $ 70,79 | +0,13% |
| 16/03/2021 | $ 70,70 | +0,41% |
| 15/03/2021 | $ 70,41 | 0,00% |
| 14/03/2021 | $ 70,41 | 0,00% |
| 13/03/2021 | $ 70,41 | +0,14% |
| 12/03/2021 | $ 70,31 | +0,14% |
| 11/03/2021 | $ 70,21 | +0,14% |
| 10/03/2021 | $ 70,11 | +0,14% |
| 09/03/2021 | $ 70,01 | +0,42% |
| 08/03/2021 | $ 69,72 | 0,00% |
| 07/03/2021 | $ 69,72 | 0,00% |
| 06/03/2021 | $ 69,72 | +0,14% |
| 05/03/2021 | $ 69,62 | +0,13% |
| 04/03/2021 | $ 69,53 | +0,14% |
| 03/03/2021 | $ 69,43 | +0,14% |
| 02/03/2021 | $ 69,33 | +0,42% |
| 01/03/2021 | $ 69,04 | — |
31 publicaciones de marzo de 2021. Fuente: BCRA, variable 31.