Valor de la UVA en mayo de 2022
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante mayo de 2022: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE MAYO DE 2022$ 122,39Último dato publicado el 31 de mayo de 2022.
Datos del mes
Apertura$ 114,9401/05/2022
Variación mensual+6,48%contra abril de 2022
Variación interanual+56,77%
Promedio del mes$ 118,74
Mínimo$ 114,9401/05/2022
Máximo$ 122,3931/05/2022
Contra el mes anterior
Comparación
mayo de 2022 cerró en $ 122,39, una variación de +6,48% contra el cierre de abril de 2022.
UVA vs. IPC de mayo de 2022
Variación de la UVA+6,48%
IPC del INDEC+5,1 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de mayo de 2022 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/05/2022 | $ 122,39 | +0,57% |
| 30/05/2022 | $ 121,70 | 0,00% |
| 29/05/2022 | $ 121,70 | 0,00% |
| 28/05/2022 | $ 121,70 | +0,19% |
| 27/05/2022 | $ 121,47 | +0,38% |
| 26/05/2022 | $ 121,01 | 0,00% |
| 25/05/2022 | $ 121,01 | +0,18% |
| 24/05/2022 | $ 120,79 | +0,57% |
| 23/05/2022 | $ 120,11 | 0,00% |
| 22/05/2022 | $ 120,11 | 0,00% |
| 21/05/2022 | $ 120,11 | +0,19% |
| 20/05/2022 | $ 119,88 | +0,38% |
| 19/05/2022 | $ 119,43 | 0,00% |
| 18/05/2022 | $ 119,43 | +0,18% |
| 17/05/2022 | $ 119,21 | +0,62% |
| 16/05/2022 | $ 118,47 | 0,00% |
| 15/05/2022 | $ 118,47 | 0,00% |
| 14/05/2022 | $ 118,47 | +0,22% |
| 13/05/2022 | $ 118,21 | +0,21% |
| 12/05/2022 | $ 117,96 | +0,22% |
| 11/05/2022 | $ 117,70 | +0,21% |
| 10/05/2022 | $ 117,45 | +0,65% |
| 09/05/2022 | $ 116,69 | 0,00% |
| 08/05/2022 | $ 116,69 | 0,00% |
| 07/05/2022 | $ 116,69 | +0,21% |
| 06/05/2022 | $ 116,44 | +0,22% |
| 05/05/2022 | $ 116,19 | +0,22% |
| 04/05/2022 | $ 115,94 | +0,22% |
| 03/05/2022 | $ 115,69 | +0,65% |
| 02/05/2022 | $ 114,94 | 0,00% |
| 01/05/2022 | $ 114,94 | — |
31 publicaciones de mayo de 2022. Fuente: BCRA, variable 31.