Valor de la UVA en mayo de 2023
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante mayo de 2023: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE MAYO DE 2023$ 252,63Último dato publicado el 31 de mayo de 2023.
Datos del mes
Apertura$ 232,9601/05/2023
Variación mensual+8,44%contra abril de 2023
Variación interanual+106,41%
Promedio del mes$ 242,66
Mínimo$ 232,9601/05/2023
Máximo$ 252,6331/05/2023
Contra el mes anterior
Comparación
mayo de 2023 cerró en $ 252,63, una variación de +8,44% contra el cierre de abril de 2023.
UVA vs. IPC de mayo de 2023
Variación de la UVA+8,44%
IPC del INDEC+7,8 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de mayo de 2023 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/05/2023 | $ 252,63 | +0,26% |
| 30/05/2023 | $ 251,97 | +1,31% |
| 29/05/2023 | $ 248,71 | 0,00% |
| 28/05/2023 | $ 248,71 | 0,00% |
| 27/05/2023 | $ 248,71 | 0,00% |
| 26/05/2023 | $ 248,71 | 0,00% |
| 25/05/2023 | $ 248,71 | +0,26% |
| 24/05/2023 | $ 248,07 | +0,26% |
| 23/05/2023 | $ 247,42 | +0,78% |
| 22/05/2023 | $ 245,50 | 0,00% |
| 21/05/2023 | $ 245,50 | 0,00% |
| 20/05/2023 | $ 245,50 | +0,26% |
| 19/05/2023 | $ 244,86 | +0,26% |
| 18/05/2023 | $ 244,22 | +0,26% |
| 17/05/2023 | $ 243,59 | +0,26% |
| 16/05/2023 | $ 242,96 | +0,75% |
| 15/05/2023 | $ 241,16 | 0,00% |
| 14/05/2023 | $ 241,16 | 0,00% |
| 13/05/2023 | $ 241,16 | +0,25% |
| 12/05/2023 | $ 240,57 | +0,25% |
| 11/05/2023 | $ 239,97 | +0,25% |
| 10/05/2023 | $ 239,38 | +0,25% |
| 09/05/2023 | $ 238,79 | +0,75% |
| 08/05/2023 | $ 237,02 | 0,00% |
| 07/05/2023 | $ 237,02 | 0,00% |
| 06/05/2023 | $ 237,02 | +0,25% |
| 05/05/2023 | $ 236,44 | +0,25% |
| 04/05/2023 | $ 235,85 | +0,25% |
| 03/05/2023 | $ 235,27 | +0,99% |
| 02/05/2023 | $ 232,96 | 0,00% |
| 01/05/2023 | $ 232,96 | — |
31 publicaciones de mayo de 2023. Fuente: BCRA, variable 31.