Valor de la UVA en noviembre de 2022
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante noviembre de 2022: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE NOVIEMBRE DE 2022$ 175,28Último dato publicado el 30 de noviembre de 2022.
Datos del mes
Apertura$ 165,4601/11/2022
Variación mensual+6,55%contra octubre de 2022
Variación interanual+85,29%
Promedio del mes$ 170,09
Mínimo$ 165,4601/11/2022
Máximo$ 175,2830/11/2022
Contra el mes anterior
Comparación
noviembre de 2022 cerró en $ 175,28, una variación de +6,55% contra el cierre de octubre de 2022.
UVA vs. IPC de noviembre de 2022
Variación de la UVA+6,55%
IPC del INDEC+4,9 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de noviembre de 2022 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/11/2022 | $ 175,28 | +0,21% |
| 29/11/2022 | $ 174,92 | +0,62% |
| 28/11/2022 | $ 173,85 | 0,00% |
| 27/11/2022 | $ 173,85 | 0,00% |
| 26/11/2022 | $ 173,85 | +0,20% |
| 25/11/2022 | $ 173,50 | +0,20% |
| 24/11/2022 | $ 173,15 | +0,21% |
| 23/11/2022 | $ 172,79 | +0,82% |
| 22/11/2022 | $ 171,39 | 0,00% |
| 21/11/2022 | $ 171,39 | 0,00% |
| 20/11/2022 | $ 171,39 | 0,00% |
| 19/11/2022 | $ 171,39 | +0,20% |
| 18/11/2022 | $ 171,04 | +0,20% |
| 17/11/2022 | $ 170,70 | +0,21% |
| 16/11/2022 | $ 170,35 | +0,19% |
| 15/11/2022 | $ 170,02 | +0,59% |
| 14/11/2022 | $ 169,03 | 0,00% |
| 13/11/2022 | $ 169,03 | 0,00% |
| 12/11/2022 | $ 169,03 | +0,20% |
| 11/11/2022 | $ 168,70 | +0,19% |
| 10/11/2022 | $ 168,38 | +0,20% |
| 09/11/2022 | $ 168,05 | +0,20% |
| 08/11/2022 | $ 167,72 | +0,58% |
| 07/11/2022 | $ 166,75 | 0,00% |
| 06/11/2022 | $ 166,75 | 0,00% |
| 05/11/2022 | $ 166,75 | +0,19% |
| 04/11/2022 | $ 166,43 | +0,20% |
| 03/11/2022 | $ 166,10 | +0,19% |
| 02/11/2022 | $ 165,78 | +0,19% |
| 01/11/2022 | $ 165,46 | — |
30 publicaciones de noviembre de 2022. Fuente: BCRA, variable 31.