Valor de la UVA en octubre de 2017
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2017: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2017$ 20,50Último dato publicado el 31 de octubre de 2017.
Datos del mes
Apertura$ 20,1601/10/2017
Variación mensual+1,69%contra septiembre de 2017
Variación interanual+23,35%
Promedio del mes$ 20,31
Mínimo$ 20,1601/10/2017
Máximo$ 20,5031/10/2017
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2017 cerró en $ 20,50, una variación de +1,69% contra el cierre de septiembre de 2017.
UVA vs. IPC de octubre de 2017
Variación de la UVA+1,69%
IPC del INDEC+1,5 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2017 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2017 | $ 20,50 | +0,20% |
| 30/10/2017 | $ 20,46 | 0,00% |
| 29/10/2017 | $ 20,46 | 0,00% |
| 28/10/2017 | $ 20,46 | +0,05% |
| 27/10/2017 | $ 20,45 | +0,05% |
| 26/10/2017 | $ 20,44 | +0,10% |
| 25/10/2017 | $ 20,42 | +0,05% |
| 24/10/2017 | $ 20,41 | +0,20% |
| 23/10/2017 | $ 20,37 | 0,00% |
| 22/10/2017 | $ 20,37 | 0,00% |
| 21/10/2017 | $ 20,37 | +0,05% |
| 20/10/2017 | $ 20,36 | +0,05% |
| 19/10/2017 | $ 20,35 | +0,10% |
| 18/10/2017 | $ 20,33 | +0,05% |
| 17/10/2017 | $ 20,32 | +0,15% |
| 16/10/2017 | $ 20,29 | 0,00% |
| 15/10/2017 | $ 20,29 | 0,00% |
| 14/10/2017 | $ 20,29 | +0,05% |
| 13/10/2017 | $ 20,28 | +0,05% |
| 12/10/2017 | $ 20,27 | +0,05% |
| 11/10/2017 | $ 20,26 | +0,20% |
| 10/10/2017 | $ 20,22 | 0,00% |
| 09/10/2017 | $ 20,22 | 0,00% |
| 08/10/2017 | $ 20,22 | 0,00% |
| 07/10/2017 | $ 20,22 | +0,05% |
| 06/10/2017 | $ 20,21 | +0,05% |
| 05/10/2017 | $ 20,20 | +0,05% |
| 04/10/2017 | $ 20,19 | +0,05% |
| 03/10/2017 | $ 20,18 | +0,10% |
| 02/10/2017 | $ 20,16 | 0,00% |
| 01/10/2017 | $ 20,16 | — |
31 publicaciones de octubre de 2017. Fuente: BCRA, variable 31.