Valor de la UVA en octubre de 2018
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2018: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2018$ 28,16Último dato publicado el 31 de octubre de 2018.
Datos del mes
Apertura$ 26,7301/10/2018
Variación mensual+5,35%contra septiembre de 2018
Variación interanual+37,37%
Promedio del mes$ 27,37
Mínimo$ 26,7301/10/2018
Máximo$ 28,1631/10/2018
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2018 cerró en $ 28,16, una variación de +5,35% contra el cierre de septiembre de 2018.
UVA vs. IPC de octubre de 2018
Variación de la UVA+5,35%
IPC del INDEC+5,4 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2018 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2018 | $ 28,16 | +0,21% |
| 30/10/2018 | $ 28,10 | +0,61% |
| 29/10/2018 | $ 27,93 | 0,00% |
| 28/10/2018 | $ 27,93 | 0,00% |
| 27/10/2018 | $ 27,93 | +0,22% |
| 26/10/2018 | $ 27,87 | +0,22% |
| 25/10/2018 | $ 27,81 | +0,18% |
| 24/10/2018 | $ 27,76 | +0,22% |
| 23/10/2018 | $ 27,70 | +0,62% |
| 22/10/2018 | $ 27,53 | 0,00% |
| 21/10/2018 | $ 27,53 | 0,00% |
| 20/10/2018 | $ 27,53 | +0,18% |
| 19/10/2018 | $ 27,48 | +0,22% |
| 18/10/2018 | $ 27,42 | +0,18% |
| 17/10/2018 | $ 27,37 | +0,59% |
| 16/10/2018 | $ 27,21 | 0,00% |
| 15/10/2018 | $ 27,21 | 0,00% |
| 14/10/2018 | $ 27,21 | 0,00% |
| 13/10/2018 | $ 27,21 | +0,15% |
| 12/10/2018 | $ 27,17 | +0,11% |
| 11/10/2018 | $ 27,14 | +0,15% |
| 10/10/2018 | $ 27,10 | +0,11% |
| 09/10/2018 | $ 27,07 | +0,41% |
| 08/10/2018 | $ 26,96 | 0,00% |
| 07/10/2018 | $ 26,96 | 0,00% |
| 06/10/2018 | $ 26,96 | +0,11% |
| 05/10/2018 | $ 26,93 | +0,11% |
| 04/10/2018 | $ 26,90 | +0,15% |
| 03/10/2018 | $ 26,86 | +0,11% |
| 02/10/2018 | $ 26,83 | +0,37% |
| 01/10/2018 | $ 26,73 | — |
31 publicaciones de octubre de 2018. Fuente: BCRA, variable 31.