Valor de la UVA en octubre de 2020
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2020: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2020$ 60,16Último dato publicado el 31 de octubre de 2020.
Datos del mes
Apertura$ 58,5801/10/2020
Variación mensual+2,80%contra septiembre de 2020
Variación interanual+38,52%
Promedio del mes$ 59,34
Mínimo$ 58,5801/10/2020
Máximo$ 60,1631/10/2020
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2020 cerró en $ 60,16, una variación de +2,80% contra el cierre de septiembre de 2020.
UVA vs. IPC de octubre de 2020
Variación de la UVA+2,80%
IPC del INDEC+3,8 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2020 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2020 | $ 60,16 | +0,08% |
| 30/10/2020 | $ 60,11 | +0,10% |
| 29/10/2020 | $ 60,05 | +0,08% |
| 28/10/2020 | $ 60,00 | +0,08% |
| 27/10/2020 | $ 59,95 | +0,27% |
| 26/10/2020 | $ 59,79 | 0,00% |
| 25/10/2020 | $ 59,79 | 0,00% |
| 24/10/2020 | $ 59,79 | +0,10% |
| 23/10/2020 | $ 59,73 | +0,08% |
| 22/10/2020 | $ 59,68 | +0,08% |
| 21/10/2020 | $ 59,63 | +0,10% |
| 20/10/2020 | $ 59,57 | +0,25% |
| 19/10/2020 | $ 59,42 | 0,00% |
| 18/10/2020 | $ 59,42 | 0,00% |
| 17/10/2020 | $ 59,42 | +0,10% |
| 16/10/2020 | $ 59,36 | +0,08% |
| 15/10/2020 | $ 59,31 | +0,08% |
| 14/10/2020 | $ 59,26 | +0,36% |
| 13/10/2020 | $ 59,05 | 0,00% |
| 12/10/2020 | $ 59,05 | 0,00% |
| 11/10/2020 | $ 59,05 | 0,00% |
| 10/10/2020 | $ 59,05 | +0,10% |
| 09/10/2020 | $ 58,99 | +0,08% |
| 08/10/2020 | $ 58,94 | +0,08% |
| 07/10/2020 | $ 58,89 | +0,08% |
| 06/10/2020 | $ 58,84 | +0,27% |
| 05/10/2020 | $ 58,68 | 0,00% |
| 04/10/2020 | $ 58,68 | 0,00% |
| 03/10/2020 | $ 58,68 | +0,09% |
| 02/10/2020 | $ 58,63 | +0,09% |
| 01/10/2020 | $ 58,58 | — |
31 publicaciones de octubre de 2020. Fuente: BCRA, variable 31.