Valor de la UVA en octubre de 2021
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2021: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2021$ 91,35Último dato publicado el 31 de octubre de 2021.
Datos del mes
Apertura$ 88,8401/10/2021
Variación mensual+2,92%contra septiembre de 2021
Variación interanual+51,85%
Promedio del mes$ 89,99
Mínimo$ 88,8401/10/2021
Máximo$ 91,3530/10/2021
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2021 cerró en $ 91,35, una variación de +2,92% contra el cierre de septiembre de 2021.
UVA vs. IPC de octubre de 2021
Variación de la UVA+2,92%
IPC del INDEC+3,5 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2021 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2021 | $ 91,35 | 0,00% |
| 30/10/2021 | $ 91,35 | +0,11% |
| 29/10/2021 | $ 91,25 | +0,11% |
| 28/10/2021 | $ 91,15 | +0,11% |
| 27/10/2021 | $ 91,05 | +0,11% |
| 26/10/2021 | $ 90,95 | +0,34% |
| 25/10/2021 | $ 90,64 | 0,00% |
| 24/10/2021 | $ 90,64 | 0,00% |
| 23/10/2021 | $ 90,64 | +0,11% |
| 22/10/2021 | $ 90,54 | +0,11% |
| 21/10/2021 | $ 90,44 | +0,11% |
| 20/10/2021 | $ 90,34 | +0,11% |
| 19/10/2021 | $ 90,24 | +0,33% |
| 18/10/2021 | $ 89,94 | 0,00% |
| 17/10/2021 | $ 89,94 | 0,00% |
| 16/10/2021 | $ 89,94 | +0,08% |
| 15/10/2021 | $ 89,87 | +0,09% |
| 14/10/2021 | $ 89,79 | +0,08% |
| 13/10/2021 | $ 89,72 | +0,41% |
| 12/10/2021 | $ 89,35 | 0,00% |
| 11/10/2021 | $ 89,35 | 0,00% |
| 10/10/2021 | $ 89,35 | 0,00% |
| 09/10/2021 | $ 89,35 | 0,00% |
| 08/10/2021 | $ 89,35 | +0,08% |
| 07/10/2021 | $ 89,28 | +0,09% |
| 06/10/2021 | $ 89,20 | +0,08% |
| 05/10/2021 | $ 89,13 | +0,25% |
| 04/10/2021 | $ 88,91 | 0,00% |
| 03/10/2021 | $ 88,91 | 0,00% |
| 02/10/2021 | $ 88,91 | +0,08% |
| 01/10/2021 | $ 88,84 | — |
31 publicaciones de octubre de 2021. Fuente: BCRA, variable 31.