Valor de la UVA en abril de 2019
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante abril de 2019: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE ABRIL DE 2019$ 35,42Último dato publicado el 30 de abril de 2019.
Datos del mes
Apertura$ 33,9701/04/2019
Variación mensual+4,27%contra marzo de 2019
Variación interanual+53,13%
Promedio del mes$ 34,66
Mínimo$ 33,9701/04/2019
Máximo$ 35,4230/04/2019
Contra el mes anterior
Comparación
abril de 2019 cerró en $ 35,42, una variación de +4,27% contra el cierre de marzo de 2019.
UVA vs. IPC de abril de 2019
Variación de la UVA+4,27%
IPC del INDEC+3,4 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de abril de 2019 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/04/2019 | $ 35,42 | +0,45% |
| 29/04/2019 | $ 35,26 | 0,00% |
| 28/04/2019 | $ 35,26 | 0,00% |
| 27/04/2019 | $ 35,26 | +0,14% |
| 26/04/2019 | $ 35,21 | +0,17% |
| 25/04/2019 | $ 35,15 | +0,14% |
| 24/04/2019 | $ 35,10 | +0,17% |
| 23/04/2019 | $ 35,04 | +0,75% |
| 22/04/2019 | $ 34,78 | 0,00% |
| 21/04/2019 | $ 34,78 | 0,00% |
| 20/04/2019 | $ 34,78 | 0,00% |
| 19/04/2019 | $ 34,78 | 0,00% |
| 18/04/2019 | $ 34,78 | +0,17% |
| 17/04/2019 | $ 34,72 | +0,14% |
| 16/04/2019 | $ 34,67 | +0,35% |
| 15/04/2019 | $ 34,55 | 0,00% |
| 14/04/2019 | $ 34,55 | 0,00% |
| 13/04/2019 | $ 34,55 | +0,14% |
| 12/04/2019 | $ 34,50 | +0,12% |
| 11/04/2019 | $ 34,46 | +0,12% |
| 10/04/2019 | $ 34,42 | +0,12% |
| 09/04/2019 | $ 34,38 | +0,35% |
| 08/04/2019 | $ 34,26 | 0,00% |
| 07/04/2019 | $ 34,26 | 0,00% |
| 06/04/2019 | $ 34,26 | +0,12% |
| 05/04/2019 | $ 34,22 | +0,15% |
| 04/04/2019 | $ 34,17 | +0,23% |
| 03/04/2019 | $ 34,09 | 0,00% |
| 02/04/2019 | $ 34,09 | +0,35% |
| 01/04/2019 | $ 33,97 | — |
30 publicaciones de abril de 2019. Fuente: BCRA, variable 31.