Valor de la UVA en mayo de 2019
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante mayo de 2019: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE MAYO DE 2019$ 36,89Último dato publicado el 31 de mayo de 2019.
Datos del mes
Apertura$ 35,4801/05/2019
Variación mensual+4,15%contra abril de 2019
Variación interanual+55,33%
Promedio del mes$ 36,22
Mínimo$ 35,4801/05/2019
Máximo$ 36,8931/05/2019
Contra el mes anterior
Comparación
mayo de 2019 cerró en $ 36,89, una variación de +4,15% contra el cierre de abril de 2019.
UVA vs. IPC de mayo de 2019
Variación de la UVA+4,15%
IPC del INDEC+3,1 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de mayo de 2019 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/05/2019 | $ 36,89 | +0,11% |
| 30/05/2019 | $ 36,85 | +0,11% |
| 29/05/2019 | $ 36,81 | +0,11% |
| 28/05/2019 | $ 36,77 | +0,33% |
| 27/05/2019 | $ 36,65 | 0,00% |
| 26/05/2019 | $ 36,65 | 0,00% |
| 25/05/2019 | $ 36,65 | +0,08% |
| 24/05/2019 | $ 36,62 | +0,11% |
| 23/05/2019 | $ 36,58 | +0,11% |
| 22/05/2019 | $ 36,54 | +0,11% |
| 21/05/2019 | $ 36,50 | +0,33% |
| 20/05/2019 | $ 36,38 | 0,00% |
| 19/05/2019 | $ 36,38 | 0,00% |
| 18/05/2019 | $ 36,38 | +0,11% |
| 17/05/2019 | $ 36,34 | +0,11% |
| 16/05/2019 | $ 36,30 | +0,14% |
| 15/05/2019 | $ 36,25 | +0,17% |
| 14/05/2019 | $ 36,19 | +0,47% |
| 13/05/2019 | $ 36,02 | 0,00% |
| 12/05/2019 | $ 36,02 | 0,00% |
| 11/05/2019 | $ 36,02 | +0,14% |
| 10/05/2019 | $ 35,97 | +0,17% |
| 09/05/2019 | $ 35,91 | +0,14% |
| 08/05/2019 | $ 35,86 | +0,17% |
| 07/05/2019 | $ 35,80 | +0,45% |
| 06/05/2019 | $ 35,64 | 0,00% |
| 05/05/2019 | $ 35,64 | 0,00% |
| 04/05/2019 | $ 35,64 | +0,14% |
| 03/05/2019 | $ 35,59 | +0,31% |
| 02/05/2019 | $ 35,48 | 0,00% |
| 01/05/2019 | $ 35,48 | — |
31 publicaciones de mayo de 2019. Fuente: BCRA, variable 31.