Valor de la UVA en agosto de 2016
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante agosto de 2016: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE AGOSTO DE 2016$ 16,35Último dato publicado el 31 de agosto de 2016.
Datos del mes
Apertura$ 15,9301/08/2016
Variación mensual+2,64%contra julio de 2016
Variación interanual—sin año anterior
Promedio del mes$ 16,16
Mínimo$ 15,9301/08/2016
Máximo$ 16,3531/08/2016
Contra el mes anterior
Comparación
agosto de 2016 cerró en $ 16,35, una variación de +2,64% contra el cierre de julio de 2016.
UVA vs. IPC de agosto de 2016
Variación de la UVA+2,64%
IPC del INDEC+0,2 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de agosto de 2016 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/08/2016 | $ 16,35 | +0,06% |
| 30/08/2016 | $ 16,34 | +0,25% |
| 29/08/2016 | $ 16,30 | 0,00% |
| 28/08/2016 | $ 16,30 | 0,00% |
| 27/08/2016 | $ 16,30 | +0,06% |
| 26/08/2016 | $ 16,29 | +0,06% |
| 25/08/2016 | $ 16,28 | +0,06% |
| 24/08/2016 | $ 16,27 | +0,06% |
| 23/08/2016 | $ 16,26 | +0,18% |
| 22/08/2016 | $ 16,23 | 0,00% |
| 21/08/2016 | $ 16,23 | 0,00% |
| 20/08/2016 | $ 16,23 | +0,06% |
| 19/08/2016 | $ 16,22 | +0,06% |
| 18/08/2016 | $ 16,21 | +0,06% |
| 17/08/2016 | $ 16,20 | +0,31% |
| 16/08/2016 | $ 16,15 | 0,00% |
| 15/08/2016 | $ 16,15 | 0,00% |
| 14/08/2016 | $ 16,15 | 0,00% |
| 13/08/2016 | $ 16,15 | +0,12% |
| 12/08/2016 | $ 16,13 | +0,12% |
| 11/08/2016 | $ 16,11 | +0,06% |
| 10/08/2016 | $ 16,10 | +0,12% |
| 09/08/2016 | $ 16,08 | +0,25% |
| 08/08/2016 | $ 16,04 | 0,00% |
| 07/08/2016 | $ 16,04 | 0,00% |
| 06/08/2016 | $ 16,04 | +0,12% |
| 05/08/2016 | $ 16,02 | +0,12% |
| 04/08/2016 | $ 16,00 | +0,06% |
| 03/08/2016 | $ 15,99 | +0,13% |
| 02/08/2016 | $ 15,97 | +0,25% |
| 01/08/2016 | $ 15,93 | — |
31 publicaciones de agosto de 2016. Fuente: BCRA, variable 31.