Valor de la UVA en septiembre de 2016
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante septiembre de 2016: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2016$ 16,52Último dato publicado el 30 de septiembre de 2016.
Datos del mes
Apertura$ 16,3601/09/2016
Variación mensual+1,04%contra agosto de 2016
Variación interanual—sin año anterior
Promedio del mes$ 16,47
Mínimo$ 16,3601/09/2016
Máximo$ 16,5222/09/2016
Contra el mes anterior
Comparación
septiembre de 2016 cerró en $ 16,52, una variación de +1,04% contra el cierre de agosto de 2016.
UVA vs. IPC de septiembre de 2016
Variación de la UVA+1,04%
IPC del INDEC+1,1 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de septiembre de 2016 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 29/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 28/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 27/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 26/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 25/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 24/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 23/09/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 22/09/2016 | $ 16,52 | +0,06% |
| 21/09/2016 | $ 16,51 | 0,00% |
| 20/09/2016 | $ 16,51 | 0,00% |
| 19/09/2016 | $ 16,51 | 0,00% |
| 18/09/2016 | $ 16,51 | 0,00% |
| 17/09/2016 | $ 16,51 | 0,00% |
| 16/09/2016 | $ 16,51 | +0,06% |
| 15/09/2016 | $ 16,50 | +0,06% |
| 14/09/2016 | $ 16,49 | +0,06% |
| 13/09/2016 | $ 16,48 | +0,18% |
| 12/09/2016 | $ 16,45 | 0,00% |
| 11/09/2016 | $ 16,45 | 0,00% |
| 10/09/2016 | $ 16,45 | +0,06% |
| 09/09/2016 | $ 16,44 | +0,06% |
| 08/09/2016 | $ 16,43 | +0,06% |
| 07/09/2016 | $ 16,42 | +0,06% |
| 06/09/2016 | $ 16,41 | +0,18% |
| 05/09/2016 | $ 16,38 | 0,00% |
| 04/09/2016 | $ 16,38 | 0,00% |
| 03/09/2016 | $ 16,38 | +0,06% |
| 02/09/2016 | $ 16,37 | +0,06% |
| 01/09/2016 | $ 16,36 | — |
30 publicaciones de septiembre de 2016. Fuente: BCRA, variable 31.