Valor de la UVA en octubre de 2016
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2016: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2016$ 16,62Último dato publicado el 31 de octubre de 2016.
Datos del mes
Apertura$ 16,5201/10/2016
Variación mensual+0,61%contra septiembre de 2016
Variación interanual—sin año anterior
Promedio del mes$ 16,56
Mínimo$ 16,5201/10/2016
Máximo$ 16,6229/10/2016
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2016 cerró en $ 16,62, una variación de +0,61% contra el cierre de septiembre de 2016.
UVA vs. IPC de octubre de 2016
Variación de la UVA+0,61%
IPC del INDEC+2,4 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2016 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2016 | $ 16,62 | 0,00% |
| 30/10/2016 | $ 16,62 | 0,00% |
| 29/10/2016 | $ 16,62 | +0,06% |
| 28/10/2016 | $ 16,61 | +0,06% |
| 27/10/2016 | $ 16,60 | 0,00% |
| 26/10/2016 | $ 16,60 | +0,06% |
| 25/10/2016 | $ 16,59 | +0,12% |
| 24/10/2016 | $ 16,57 | 0,00% |
| 23/10/2016 | $ 16,57 | 0,00% |
| 22/10/2016 | $ 16,57 | 0,00% |
| 21/10/2016 | $ 16,57 | +0,06% |
| 20/10/2016 | $ 16,56 | 0,00% |
| 19/10/2016 | $ 16,56 | +0,06% |
| 18/10/2016 | $ 16,55 | +0,06% |
| 17/10/2016 | $ 16,54 | 0,00% |
| 16/10/2016 | $ 16,54 | 0,00% |
| 15/10/2016 | $ 16,54 | 0,00% |
| 14/10/2016 | $ 16,54 | 0,00% |
| 13/10/2016 | $ 16,54 | 0,00% |
| 12/10/2016 | $ 16,54 | +0,06% |
| 11/10/2016 | $ 16,53 | 0,00% |
| 10/10/2016 | $ 16,53 | 0,00% |
| 09/10/2016 | $ 16,53 | 0,00% |
| 08/10/2016 | $ 16,53 | 0,00% |
| 07/10/2016 | $ 16,53 | 0,00% |
| 06/10/2016 | $ 16,53 | 0,00% |
| 05/10/2016 | $ 16,53 | 0,00% |
| 04/10/2016 | $ 16,53 | +0,06% |
| 03/10/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 02/10/2016 | $ 16,52 | 0,00% |
| 01/10/2016 | $ 16,52 | — |
31 publicaciones de octubre de 2016. Fuente: BCRA, variable 31.