Valor de la UVA en noviembre de 2016
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante noviembre de 2016: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE NOVIEMBRE DE 2016$ 16,91Último dato publicado el 30 de noviembre de 2016.
Datos del mes
Apertura$ 16,6301/11/2016
Variación mensual+1,74%contra octubre de 2016
Variación interanual—sin año anterior
Promedio del mes$ 16,74
Mínimo$ 16,6301/11/2016
Máximo$ 16,9130/11/2016
Contra el mes anterior
Comparación
noviembre de 2016 cerró en $ 16,91, una variación de +1,74% contra el cierre de octubre de 2016.
UVA vs. IPC de noviembre de 2016
Variación de la UVA+1,74%
IPC del INDEC+1,6 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de noviembre de 2016 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/11/2016 | $ 16,91 | +0,30% |
| 29/11/2016 | $ 16,86 | 0,00% |
| 28/11/2016 | $ 16,86 | 0,00% |
| 27/11/2016 | $ 16,86 | 0,00% |
| 26/11/2016 | $ 16,86 | +0,12% |
| 25/11/2016 | $ 16,84 | +0,06% |
| 24/11/2016 | $ 16,83 | +0,06% |
| 23/11/2016 | $ 16,82 | +0,12% |
| 22/11/2016 | $ 16,80 | +0,24% |
| 21/11/2016 | $ 16,76 | 0,00% |
| 20/11/2016 | $ 16,76 | 0,00% |
| 19/11/2016 | $ 16,76 | +0,06% |
| 18/11/2016 | $ 16,75 | +0,12% |
| 17/11/2016 | $ 16,73 | +0,06% |
| 16/11/2016 | $ 16,72 | 0,00% |
| 15/11/2016 | $ 16,72 | +0,12% |
| 14/11/2016 | $ 16,70 | 0,00% |
| 13/11/2016 | $ 16,70 | 0,00% |
| 12/11/2016 | $ 16,70 | +0,06% |
| 11/11/2016 | $ 16,69 | 0,00% |
| 10/11/2016 | $ 16,69 | +0,06% |
| 09/11/2016 | $ 16,68 | +0,06% |
| 08/11/2016 | $ 16,67 | +0,06% |
| 07/11/2016 | $ 16,66 | 0,00% |
| 06/11/2016 | $ 16,66 | 0,00% |
| 05/11/2016 | $ 16,66 | +0,06% |
| 04/11/2016 | $ 16,65 | +0,06% |
| 03/11/2016 | $ 16,64 | 0,00% |
| 02/11/2016 | $ 16,64 | +0,06% |
| 01/11/2016 | $ 16,63 | — |
30 publicaciones de noviembre de 2016. Fuente: BCRA, variable 31.