Valor de la UVA en diciembre de 2016
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante diciembre de 2016: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE DICIEMBRE DE 2016$ 17,26Último dato publicado el 31 de diciembre de 2016.
Datos del mes
Apertura$ 16,9201/12/2016
Variación mensual+2,07%contra noviembre de 2016
Variación interanual—sin año anterior
Promedio del mes$ 17,10
Mínimo$ 16,9201/12/2016
Máximo$ 17,2631/12/2016
Contra el mes anterior
Comparación
diciembre de 2016 cerró en $ 17,26, una variación de +2,07% contra el cierre de noviembre de 2016.
UVA vs. IPC de diciembre de 2016
Variación de la UVA+2,07%
IPC del INDEC+1,2 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de diciembre de 2016 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/12/2016 | $ 17,26 | +0,06% |
| 30/12/2016 | $ 17,25 | +0,06% |
| 29/12/2016 | $ 17,24 | +0,06% |
| 28/12/2016 | $ 17,23 | +0,06% |
| 27/12/2016 | $ 17,22 | +0,12% |
| 26/12/2016 | $ 17,20 | 0,00% |
| 25/12/2016 | $ 17,20 | 0,00% |
| 24/12/2016 | $ 17,20 | +0,06% |
| 23/12/2016 | $ 17,19 | +0,06% |
| 22/12/2016 | $ 17,18 | +0,06% |
| 21/12/2016 | $ 17,17 | +0,06% |
| 20/12/2016 | $ 17,16 | +0,12% |
| 19/12/2016 | $ 17,14 | 0,00% |
| 18/12/2016 | $ 17,14 | 0,00% |
| 17/12/2016 | $ 17,14 | +0,06% |
| 16/12/2016 | $ 17,13 | +0,12% |
| 15/12/2016 | $ 17,11 | +0,06% |
| 14/12/2016 | $ 17,10 | +0,06% |
| 13/12/2016 | $ 17,09 | +0,41% |
| 12/12/2016 | $ 17,02 | 0,00% |
| 11/12/2016 | $ 17,02 | 0,00% |
| 10/12/2016 | $ 17,02 | 0,00% |
| 09/12/2016 | $ 17,02 | 0,00% |
| 08/12/2016 | $ 17,02 | +0,12% |
| 07/12/2016 | $ 17,00 | +0,06% |
| 06/12/2016 | $ 16,99 | +0,24% |
| 05/12/2016 | $ 16,95 | 0,00% |
| 04/12/2016 | $ 16,95 | 0,00% |
| 03/12/2016 | $ 16,95 | +0,06% |
| 02/12/2016 | $ 16,94 | +0,12% |
| 01/12/2016 | $ 16,92 | — |
31 publicaciones de diciembre de 2016. Fuente: BCRA, variable 31.