Valor de la UVA en agosto de 2019
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante agosto de 2019: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE AGOSTO DE 2019$ 40,16Último dato publicado el 31 de agosto de 2019.
Datos del mes
Apertura$ 39,2301/08/2019
Variación mensual+2,45%contra julio de 2019
Variación interanual+55,24%
Promedio del mes$ 39,70
Mínimo$ 39,2301/08/2019
Máximo$ 40,1631/08/2019
Contra el mes anterior
Comparación
agosto de 2019 cerró en $ 40,16, una variación de +2,45% contra el cierre de julio de 2019.
UVA vs. IPC de agosto de 2019
Variación de la UVA+2,45%
IPC del INDEC+4,0 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de agosto de 2019 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/08/2019 | $ 40,16 | +0,05% |
| 30/08/2019 | $ 40,14 | +0,07% |
| 29/08/2019 | $ 40,11 | +0,07% |
| 28/08/2019 | $ 40,08 | +0,07% |
| 27/08/2019 | $ 40,05 | +0,20% |
| 26/08/2019 | $ 39,97 | 0,00% |
| 25/08/2019 | $ 39,97 | 0,00% |
| 24/08/2019 | $ 39,97 | +0,08% |
| 23/08/2019 | $ 39,94 | +0,08% |
| 22/08/2019 | $ 39,91 | +0,08% |
| 21/08/2019 | $ 39,88 | +0,28% |
| 20/08/2019 | $ 39,77 | 0,00% |
| 19/08/2019 | $ 39,77 | 0,00% |
| 18/08/2019 | $ 39,77 | 0,00% |
| 17/08/2019 | $ 39,77 | +0,08% |
| 16/08/2019 | $ 39,74 | +0,08% |
| 15/08/2019 | $ 39,71 | +0,10% |
| 14/08/2019 | $ 39,67 | +0,08% |
| 13/08/2019 | $ 39,64 | +0,25% |
| 12/08/2019 | $ 39,54 | 0,00% |
| 11/08/2019 | $ 39,54 | 0,00% |
| 10/08/2019 | $ 39,54 | +0,10% |
| 09/08/2019 | $ 39,50 | +0,08% |
| 08/08/2019 | $ 39,47 | +0,08% |
| 07/08/2019 | $ 39,44 | +0,10% |
| 06/08/2019 | $ 39,40 | +0,25% |
| 05/08/2019 | $ 39,30 | 0,00% |
| 04/08/2019 | $ 39,30 | 0,00% |
| 03/08/2019 | $ 39,30 | +0,08% |
| 02/08/2019 | $ 39,27 | +0,10% |
| 01/08/2019 | $ 39,23 | — |
31 publicaciones de agosto de 2019. Fuente: BCRA, variable 31.