Valor de la UVA en septiembre de 2019
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante septiembre de 2019: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2019$ 41,26Último dato publicado el 30 de septiembre de 2019.
Datos del mes
Apertura$ 40,1601/09/2019
Variación mensual+2,74%contra agosto de 2019
Variación interanual+54,36%
Promedio del mes$ 40,67
Mínimo$ 40,1601/09/2019
Máximo$ 41,2628/09/2019
Contra el mes anterior
Comparación
septiembre de 2019 cerró en $ 41,26, una variación de +2,74% contra el cierre de agosto de 2019.
UVA vs. IPC de septiembre de 2019
Variación de la UVA+2,74%
IPC del INDEC+5,9 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de septiembre de 2019 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/09/2019 | $ 41,26 | 0,00% |
| 29/09/2019 | $ 41,26 | 0,00% |
| 28/09/2019 | $ 41,26 | +0,12% |
| 27/09/2019 | $ 41,21 | +0,15% |
| 26/09/2019 | $ 41,15 | +0,12% |
| 25/09/2019 | $ 41,10 | +0,15% |
| 24/09/2019 | $ 41,04 | +0,39% |
| 23/09/2019 | $ 40,88 | 0,00% |
| 22/09/2019 | $ 40,88 | 0,00% |
| 21/09/2019 | $ 40,88 | +0,12% |
| 20/09/2019 | $ 40,83 | +0,12% |
| 19/09/2019 | $ 40,78 | +0,15% |
| 18/09/2019 | $ 40,72 | +0,12% |
| 17/09/2019 | $ 40,67 | +0,27% |
| 16/09/2019 | $ 40,56 | 0,00% |
| 15/09/2019 | $ 40,56 | 0,00% |
| 14/09/2019 | $ 40,56 | +0,07% |
| 13/09/2019 | $ 40,53 | +0,07% |
| 12/09/2019 | $ 40,50 | +0,05% |
| 11/09/2019 | $ 40,48 | +0,07% |
| 10/09/2019 | $ 40,45 | +0,22% |
| 09/09/2019 | $ 40,36 | 0,00% |
| 08/09/2019 | $ 40,36 | 0,00% |
| 07/09/2019 | $ 40,36 | +0,07% |
| 06/09/2019 | $ 40,33 | +0,05% |
| 05/09/2019 | $ 40,31 | +0,07% |
| 04/09/2019 | $ 40,28 | +0,07% |
| 03/09/2019 | $ 40,25 | +0,22% |
| 02/09/2019 | $ 40,16 | 0,00% |
| 01/09/2019 | $ 40,16 | — |
30 publicaciones de septiembre de 2019. Fuente: BCRA, variable 31.