Valor de la UVA en octubre de 2019
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2019: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2019$ 43,43Último dato publicado el 31 de octubre de 2019.
Datos del mes
Apertura$ 41,4201/10/2019
Variación mensual+5,26%contra septiembre de 2019
Variación interanual+54,23%
Promedio del mes$ 42,30
Mínimo$ 41,4201/10/2019
Máximo$ 43,4331/10/2019
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2019 cerró en $ 43,43, una variación de +5,26% contra el cierre de septiembre de 2019.
UVA vs. IPC de octubre de 2019
Variación de la UVA+5,26%
IPC del INDEC+3,3 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2019 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2019 | $ 43,43 | +0,18% |
| 30/10/2019 | $ 43,35 | +0,18% |
| 29/10/2019 | $ 43,27 | +0,56% |
| 28/10/2019 | $ 43,03 | 0,00% |
| 27/10/2019 | $ 43,03 | 0,00% |
| 26/10/2019 | $ 43,03 | +0,19% |
| 25/10/2019 | $ 42,95 | +0,19% |
| 24/10/2019 | $ 42,87 | +0,19% |
| 23/10/2019 | $ 42,79 | +0,19% |
| 22/10/2019 | $ 42,71 | +0,54% |
| 21/10/2019 | $ 42,48 | 0,00% |
| 20/10/2019 | $ 42,48 | 0,00% |
| 19/10/2019 | $ 42,48 | +0,19% |
| 18/10/2019 | $ 42,40 | +0,19% |
| 17/10/2019 | $ 42,32 | +0,19% |
| 16/10/2019 | $ 42,24 | +0,52% |
| 15/10/2019 | $ 42,02 | 0,00% |
| 14/10/2019 | $ 42,02 | 0,00% |
| 13/10/2019 | $ 42,02 | 0,00% |
| 12/10/2019 | $ 42,02 | +0,12% |
| 11/10/2019 | $ 41,97 | +0,14% |
| 10/10/2019 | $ 41,91 | +0,12% |
| 09/10/2019 | $ 41,86 | +0,14% |
| 08/10/2019 | $ 41,80 | +0,38% |
| 07/10/2019 | $ 41,64 | 0,00% |
| 06/10/2019 | $ 41,64 | 0,00% |
| 05/10/2019 | $ 41,64 | +0,14% |
| 04/10/2019 | $ 41,58 | +0,12% |
| 03/10/2019 | $ 41,53 | +0,12% |
| 02/10/2019 | $ 41,48 | +0,14% |
| 01/10/2019 | $ 41,42 | — |
31 publicaciones de octubre de 2019. Fuente: BCRA, variable 31.