Valor de la UVA en diciembre de 2021
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante diciembre de 2021: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE DICIEMBRE DE 2021$ 97,51Último dato publicado el 31 de diciembre de 2021.
Datos del mes
Apertura$ 94,7001/12/2021
Variación mensual+3,08%contra noviembre de 2021
Variación interanual+51,60%
Promedio del mes$ 96,18
Mínimo$ 94,7001/12/2021
Máximo$ 97,5131/12/2021
Contra el mes anterior
Comparación
diciembre de 2021 cerró en $ 97,51, una variación de +3,08% contra el cierre de noviembre de 2021.
UVA vs. IPC de diciembre de 2021
Variación de la UVA+3,08%
IPC del INDEC+3,8 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de diciembre de 2021 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/12/2021 | $ 97,51 | +0,08% |
| 30/12/2021 | $ 97,43 | +0,08% |
| 29/12/2021 | $ 97,35 | +0,08% |
| 28/12/2021 | $ 97,27 | +0,24% |
| 27/12/2021 | $ 97,04 | 0,00% |
| 26/12/2021 | $ 97,04 | 0,00% |
| 25/12/2021 | $ 97,04 | +0,08% |
| 24/12/2021 | $ 96,96 | +0,07% |
| 23/12/2021 | $ 96,89 | +0,08% |
| 22/12/2021 | $ 96,81 | +0,08% |
| 21/12/2021 | $ 96,73 | +0,24% |
| 20/12/2021 | $ 96,50 | 0,00% |
| 19/12/2021 | $ 96,50 | 0,00% |
| 18/12/2021 | $ 96,50 | +0,08% |
| 17/12/2021 | $ 96,42 | +0,07% |
| 16/12/2021 | $ 96,35 | +0,11% |
| 15/12/2021 | $ 96,24 | +0,11% |
| 14/12/2021 | $ 96,13 | +0,34% |
| 13/12/2021 | $ 95,80 | 0,00% |
| 12/12/2021 | $ 95,80 | 0,00% |
| 11/12/2021 | $ 95,80 | +0,11% |
| 10/12/2021 | $ 95,69 | +0,23% |
| 09/12/2021 | $ 95,47 | 0,00% |
| 08/12/2021 | $ 95,47 | +0,12% |
| 07/12/2021 | $ 95,36 | +0,35% |
| 06/12/2021 | $ 95,03 | 0,00% |
| 05/12/2021 | $ 95,03 | 0,00% |
| 04/12/2021 | $ 95,03 | +0,12% |
| 03/12/2021 | $ 94,92 | +0,12% |
| 02/12/2021 | $ 94,81 | +0,12% |
| 01/12/2021 | $ 94,70 | — |
31 publicaciones de diciembre de 2021. Fuente: BCRA, variable 31.