Valor de la UVA en enero de 2022
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante enero de 2022: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE ENERO DE 2022$ 100,31Último dato publicado el 31 de enero de 2022.
Datos del mes
Apertura$ 97,5801/01/2022
Variación mensual+2,87%contra diciembre de 2021
Variación interanual+50,75%
Promedio del mes$ 98,87
Mínimo$ 97,5801/01/2022
Máximo$ 100,3129/01/2022
Contra el mes anterior
Comparación
enero de 2022 cerró en $ 100,31, una variación de +2,87% contra el cierre de diciembre de 2021.
UVA vs. IPC de enero de 2022
Variación de la UVA+2,87%
IPC del INDEC+3,9 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de enero de 2022 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/01/2022 | $ 100,31 | 0,00% |
| 30/01/2022 | $ 100,31 | 0,00% |
| 29/01/2022 | $ 100,31 | +0,12% |
| 28/01/2022 | $ 100,19 | +0,12% |
| 27/01/2022 | $ 100,07 | +0,12% |
| 26/01/2022 | $ 99,95 | +0,12% |
| 25/01/2022 | $ 99,83 | +0,36% |
| 24/01/2022 | $ 99,47 | 0,00% |
| 23/01/2022 | $ 99,47 | 0,00% |
| 22/01/2022 | $ 99,47 | +0,12% |
| 21/01/2022 | $ 99,35 | +0,12% |
| 20/01/2022 | $ 99,23 | +0,12% |
| 19/01/2022 | $ 99,11 | +0,12% |
| 18/01/2022 | $ 98,99 | +0,31% |
| 17/01/2022 | $ 98,68 | 0,00% |
| 16/01/2022 | $ 98,68 | 0,00% |
| 15/01/2022 | $ 98,68 | +0,08% |
| 14/01/2022 | $ 98,60 | +0,08% |
| 13/01/2022 | $ 98,52 | +0,08% |
| 12/01/2022 | $ 98,44 | +0,08% |
| 11/01/2022 | $ 98,36 | +0,23% |
| 10/01/2022 | $ 98,13 | 0,00% |
| 09/01/2022 | $ 98,13 | 0,00% |
| 08/01/2022 | $ 98,13 | +0,08% |
| 07/01/2022 | $ 98,05 | +0,08% |
| 06/01/2022 | $ 97,97 | +0,08% |
| 05/01/2022 | $ 97,89 | +0,07% |
| 04/01/2022 | $ 97,82 | +0,25% |
| 03/01/2022 | $ 97,58 | 0,00% |
| 02/01/2022 | $ 97,58 | 0,00% |
| 01/01/2022 | $ 97,58 | — |
31 publicaciones de enero de 2022. Fuente: BCRA, variable 31.