Valor de la UVA en marzo de 2025
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante marzo de 2025: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE MARZO DE 2025$ 1.396,00Último dato publicado el 31 de marzo de 2025.
Datos del mes
Apertura$ 1.366,1601/03/2025
Variación mensual+2,26%contra febrero de 2025
Variación interanual+77,59%
Promedio del mes$ 1.381,29
Mínimo$ 1.366,1601/03/2025
Máximo$ 1.396,0029/03/2025
Contra el mes anterior
Comparación
marzo de 2025 cerró en $ 1.396,00, una variación de +2,26% contra el cierre de febrero de 2025.
UVA vs. IPC de marzo de 2025
Variación de la UVA+2,26%
IPC del INDEC+3,7 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de marzo de 2025 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | $ 1.396,00 | 0,00% |
| 30/03/2025 | $ 1.396,00 | 0,00% |
| 29/03/2025 | $ 1.396,00 | +0,08% |
| 28/03/2025 | $ 1.394,93 | +0,08% |
| 27/03/2025 | $ 1.393,86 | +0,08% |
| 26/03/2025 | $ 1.392,80 | +0,31% |
| 25/03/2025 | $ 1.388,54 | 0,00% |
| 24/03/2025 | $ 1.388,54 | 0,00% |
| 23/03/2025 | $ 1.388,54 | 0,00% |
| 22/03/2025 | $ 1.388,54 | +0,08% |
| 21/03/2025 | $ 1.387,48 | +0,08% |
| 20/03/2025 | $ 1.386,42 | +0,08% |
| 19/03/2025 | $ 1.385,36 | +0,08% |
| 18/03/2025 | $ 1.384,30 | +0,23% |
| 17/03/2025 | $ 1.381,11 | 0,00% |
| 16/03/2025 | $ 1.381,11 | 0,00% |
| 15/03/2025 | $ 1.381,11 | +0,08% |
| 14/03/2025 | $ 1.380,03 | +0,08% |
| 13/03/2025 | $ 1.378,96 | +0,08% |
| 12/03/2025 | $ 1.377,89 | +0,08% |
| 11/03/2025 | $ 1.376,82 | +0,23% |
| 10/03/2025 | $ 1.373,61 | 0,00% |
| 09/03/2025 | $ 1.373,61 | 0,00% |
| 08/03/2025 | $ 1.373,61 | +0,08% |
| 07/03/2025 | $ 1.372,55 | +0,08% |
| 06/03/2025 | $ 1.371,48 | +0,39% |
| 05/03/2025 | $ 1.366,16 | 0,00% |
| 04/03/2025 | $ 1.366,16 | 0,00% |
| 03/03/2025 | $ 1.366,16 | 0,00% |
| 02/03/2025 | $ 1.366,16 | 0,00% |
| 01/03/2025 | $ 1.366,16 | — |
31 publicaciones de marzo de 2025. Fuente: BCRA, variable 31.