Valor de la UVA en febrero de 2025
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante febrero de 2025: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE FEBRERO DE 2025$ 1.365,10Último dato publicado el 28 de febrero de 2025.
Datos del mes
Apertura$ 1.335,1101/02/2025
Variación mensual+2,33%contra enero de 2025
Variación interanual+102,03%
Promedio del mes$ 1.349,93
Mínimo$ 1.335,1101/02/2025
Máximo$ 1.365,1028/02/2025
Contra el mes anterior
Comparación
febrero de 2025 cerró en $ 1.365,10, una variación de +2,33% contra el cierre de enero de 2025.
UVA vs. IPC de febrero de 2025
Variación de la UVA+2,33%
IPC del INDEC+2,4 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de febrero de 2025 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | $ 1.365,10 | +0,08% |
| 27/02/2025 | $ 1.364,04 | +0,08% |
| 26/02/2025 | $ 1.362,98 | +0,08% |
| 25/02/2025 | $ 1.361,92 | +0,23% |
| 24/02/2025 | $ 1.358,75 | 0,00% |
| 23/02/2025 | $ 1.358,75 | 0,00% |
| 22/02/2025 | $ 1.358,75 | +0,08% |
| 21/02/2025 | $ 1.357,69 | +0,08% |
| 20/02/2025 | $ 1.356,64 | +0,08% |
| 19/02/2025 | $ 1.355,59 | +0,08% |
| 18/02/2025 | $ 1.354,53 | +0,24% |
| 17/02/2025 | $ 1.351,27 | 0,00% |
| 16/02/2025 | $ 1.351,27 | 0,00% |
| 15/02/2025 | $ 1.351,27 | +0,09% |
| 14/02/2025 | $ 1.350,11 | +0,09% |
| 13/02/2025 | $ 1.348,95 | +0,09% |
| 12/02/2025 | $ 1.347,79 | +0,09% |
| 11/02/2025 | $ 1.346,63 | +0,26% |
| 10/02/2025 | $ 1.343,16 | 0,00% |
| 09/02/2025 | $ 1.343,16 | 0,00% |
| 08/02/2025 | $ 1.343,16 | +0,09% |
| 07/02/2025 | $ 1.342,01 | +0,09% |
| 06/02/2025 | $ 1.340,86 | +0,09% |
| 05/02/2025 | $ 1.339,70 | +0,09% |
| 04/02/2025 | $ 1.338,55 | +0,26% |
| 03/02/2025 | $ 1.335,11 | 0,00% |
| 02/02/2025 | $ 1.335,11 | 0,00% |
| 01/02/2025 | $ 1.335,11 | — |
28 publicaciones de febrero de 2025. Fuente: BCRA, variable 31.