Valor de la UVA en enero de 2025
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante enero de 2025: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE ENERO DE 2025$ 1.333,96Último dato publicado el 31 de enero de 2025.
Datos del mes
Apertura$ 1.301,8501/01/2025
Variación mensual+2,55%contra diciembre de 2024
Variación interanual+141,42%
Promedio del mes$ 1.316,94
Mínimo$ 1.301,8501/01/2025
Máximo$ 1.333,9631/01/2025
Contra el mes anterior
Comparación
enero de 2025 cerró en $ 1.333,96, una variación de +2,55% contra el cierre de diciembre de 2024.
UVA vs. IPC de enero de 2025
Variación de la UVA+2,55%
IPC del INDEC+2,2 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de enero de 2025 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | $ 1.333,96 | +0,09% |
| 30/01/2025 | $ 1.332,81 | +0,09% |
| 29/01/2025 | $ 1.331,67 | +0,09% |
| 28/01/2025 | $ 1.330,52 | +0,26% |
| 27/01/2025 | $ 1.327,10 | 0,00% |
| 26/01/2025 | $ 1.327,10 | 0,00% |
| 25/01/2025 | $ 1.327,10 | +0,09% |
| 24/01/2025 | $ 1.325,96 | +0,09% |
| 23/01/2025 | $ 1.324,82 | +0,09% |
| 22/01/2025 | $ 1.323,68 | +0,09% |
| 21/01/2025 | $ 1.322,54 | +0,26% |
| 20/01/2025 | $ 1.319,14 | 0,00% |
| 19/01/2025 | $ 1.319,14 | 0,00% |
| 18/01/2025 | $ 1.319,14 | +0,09% |
| 17/01/2025 | $ 1.318,01 | +0,09% |
| 16/01/2025 | $ 1.316,87 | +0,08% |
| 15/01/2025 | $ 1.315,87 | +0,08% |
| 14/01/2025 | $ 1.314,86 | +0,23% |
| 13/01/2025 | $ 1.311,85 | 0,00% |
| 12/01/2025 | $ 1.311,85 | 0,00% |
| 11/01/2025 | $ 1.311,85 | +0,08% |
| 10/01/2025 | $ 1.310,84 | +0,08% |
| 09/01/2025 | $ 1.309,84 | +0,08% |
| 08/01/2025 | $ 1.308,84 | +0,08% |
| 07/01/2025 | $ 1.307,84 | +0,23% |
| 06/01/2025 | $ 1.304,84 | 0,00% |
| 05/01/2025 | $ 1.304,84 | 0,00% |
| 04/01/2025 | $ 1.304,84 | +0,08% |
| 03/01/2025 | $ 1.303,84 | +0,15% |
| 02/01/2025 | $ 1.301,85 | 0,00% |
| 01/01/2025 | $ 1.301,85 | — |
31 publicaciones de enero de 2025. Fuente: BCRA, variable 31.