Valor de la UVA en diciembre de 2024
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante diciembre de 2024: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE DICIEMBRE DE 2024$ 1.300,85Último dato publicado el 31 de diciembre de 2024.
Datos del mes
Apertura$ 1.267,8601/12/2024
Variación mensual+2,60%contra noviembre de 2024
Variación interanual+180,72%
Promedio del mes$ 1.284,88
Mínimo$ 1.267,8601/12/2024
Máximo$ 1.300,8531/12/2024
Contra el mes anterior
Comparación
diciembre de 2024 cerró en $ 1.300,85, una variación de +2,60% contra el cierre de noviembre de 2024.
UVA vs. IPC de diciembre de 2024
Variación de la UVA+2,60%
IPC del INDEC+2,7 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de diciembre de 2024 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | $ 1.300,85 | +0,23% |
| 30/12/2024 | $ 1.297,87 | 0,00% |
| 29/12/2024 | $ 1.297,87 | 0,00% |
| 28/12/2024 | $ 1.297,87 | +0,08% |
| 27/12/2024 | $ 1.296,88 | +0,15% |
| 26/12/2024 | $ 1.294,89 | 0,00% |
| 25/12/2024 | $ 1.294,89 | +0,08% |
| 24/12/2024 | $ 1.293,90 | +0,23% |
| 23/12/2024 | $ 1.290,94 | 0,00% |
| 22/12/2024 | $ 1.290,94 | 0,00% |
| 21/12/2024 | $ 1.290,94 | +0,08% |
| 20/12/2024 | $ 1.289,95 | +0,08% |
| 19/12/2024 | $ 1.288,96 | +0,08% |
| 18/12/2024 | $ 1.287,98 | +0,08% |
| 17/12/2024 | $ 1.286,99 | +0,25% |
| 16/12/2024 | $ 1.283,73 | 0,00% |
| 15/12/2024 | $ 1.283,73 | 0,00% |
| 14/12/2024 | $ 1.283,73 | +0,09% |
| 13/12/2024 | $ 1.282,59 | +0,09% |
| 12/12/2024 | $ 1.281,45 | +0,09% |
| 11/12/2024 | $ 1.280,31 | +0,09% |
| 10/12/2024 | $ 1.279,17 | +0,27% |
| 09/12/2024 | $ 1.275,77 | 0,00% |
| 08/12/2024 | $ 1.275,77 | 0,00% |
| 07/12/2024 | $ 1.275,77 | +0,09% |
| 06/12/2024 | $ 1.274,64 | +0,09% |
| 05/12/2024 | $ 1.273,51 | +0,09% |
| 04/12/2024 | $ 1.272,38 | +0,09% |
| 03/12/2024 | $ 1.271,25 | +0,27% |
| 02/12/2024 | $ 1.267,86 | 0,00% |
| 01/12/2024 | $ 1.267,86 | — |
31 publicaciones de diciembre de 2024. Fuente: BCRA, variable 31.