Valor de la UVA en noviembre de 2024
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante noviembre de 2024: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE NOVIEMBRE DE 2024$ 1.267,86Último dato publicado el 30 de noviembre de 2024.
Datos del mes
Apertura$ 1.231,5301/11/2024
Variación mensual+3,06%contra octubre de 2024
Variación interanual+201,44%
Promedio del mes$ 1.249,93
Mínimo$ 1.231,5301/11/2024
Máximo$ 1.267,8630/11/2024
Contra el mes anterior
Comparación
noviembre de 2024 cerró en $ 1.267,86, una variación de +3,06% contra el cierre de octubre de 2024.
UVA vs. IPC de noviembre de 2024
Variación de la UVA+3,06%
IPC del INDEC+2,4 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de noviembre de 2024 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/11/2024 | $ 1.267,86 | +0,09% |
| 29/11/2024 | $ 1.266,74 | +0,09% |
| 28/11/2024 | $ 1.265,61 | +0,09% |
| 27/11/2024 | $ 1.264,49 | +0,09% |
| 26/11/2024 | $ 1.263,37 | +0,27% |
| 25/11/2024 | $ 1.260,01 | 0,00% |
| 24/11/2024 | $ 1.260,01 | 0,00% |
| 23/11/2024 | $ 1.260,01 | +0,09% |
| 22/11/2024 | $ 1.258,89 | +0,09% |
| 21/11/2024 | $ 1.257,77 | +0,09% |
| 20/11/2024 | $ 1.256,66 | +0,36% |
| 19/11/2024 | $ 1.252,20 | 0,00% |
| 18/11/2024 | $ 1.252,20 | 0,00% |
| 17/11/2024 | $ 1.252,20 | 0,00% |
| 16/11/2024 | $ 1.252,20 | +0,11% |
| 15/11/2024 | $ 1.250,81 | +0,11% |
| 14/11/2024 | $ 1.249,42 | +0,11% |
| 13/11/2024 | $ 1.248,04 | +0,11% |
| 12/11/2024 | $ 1.246,65 | +0,33% |
| 11/11/2024 | $ 1.242,51 | 0,00% |
| 10/11/2024 | $ 1.242,51 | 0,00% |
| 09/11/2024 | $ 1.242,51 | +0,11% |
| 08/11/2024 | $ 1.241,13 | +0,22% |
| 07/11/2024 | $ 1.238,38 | 0,00% |
| 06/11/2024 | $ 1.238,38 | +0,11% |
| 05/11/2024 | $ 1.237,01 | +0,33% |
| 04/11/2024 | $ 1.232,90 | 0,00% |
| 03/11/2024 | $ 1.232,90 | 0,00% |
| 02/11/2024 | $ 1.232,90 | +0,11% |
| 01/11/2024 | $ 1.231,53 | — |
30 publicaciones de noviembre de 2024. Fuente: BCRA, variable 31.