Valor de la UVA en octubre de 2024
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2024: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2024$ 1.230,16Último dato publicado el 31 de octubre de 2024.
Datos del mes
Apertura$ 1.185,2201/10/2024
Variación mensual+4,22%contra septiembre de 2024
Variación interanual+222,89%
Promedio del mes$ 1.207,97
Mínimo$ 1.185,2201/10/2024
Máximo$ 1.230,1631/10/2024
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2024 cerró en $ 1.230,16, una variación de +4,22% contra el cierre de septiembre de 2024.
UVA vs. IPC de octubre de 2024
Variación de la UVA+4,22%
IPC del INDEC+2,7 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2024 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | $ 1.230,16 | +0,11% |
| 30/10/2024 | $ 1.228,80 | +0,11% |
| 29/10/2024 | $ 1.227,43 | +0,33% |
| 28/10/2024 | $ 1.223,36 | 0,00% |
| 27/10/2024 | $ 1.223,36 | 0,00% |
| 26/10/2024 | $ 1.223,36 | +0,11% |
| 25/10/2024 | $ 1.222,00 | +0,11% |
| 24/10/2024 | $ 1.220,64 | +0,11% |
| 23/10/2024 | $ 1.219,29 | +0,11% |
| 22/10/2024 | $ 1.217,94 | +0,33% |
| 21/10/2024 | $ 1.213,89 | 0,00% |
| 20/10/2024 | $ 1.213,89 | 0,00% |
| 19/10/2024 | $ 1.213,89 | +0,11% |
| 18/10/2024 | $ 1.212,54 | +0,11% |
| 17/10/2024 | $ 1.211,20 | +0,11% |
| 16/10/2024 | $ 1.209,85 | +0,14% |
| 15/10/2024 | $ 1.208,20 | +0,55% |
| 14/10/2024 | $ 1.201,59 | 0,00% |
| 13/10/2024 | $ 1.201,59 | 0,00% |
| 12/10/2024 | $ 1.201,59 | 0,00% |
| 11/10/2024 | $ 1.201,59 | +0,14% |
| 10/10/2024 | $ 1.199,94 | +0,14% |
| 09/10/2024 | $ 1.198,30 | +0,14% |
| 08/10/2024 | $ 1.196,65 | +0,41% |
| 07/10/2024 | $ 1.191,74 | 0,00% |
| 06/10/2024 | $ 1.191,74 | 0,00% |
| 05/10/2024 | $ 1.191,74 | +0,14% |
| 04/10/2024 | $ 1.190,11 | +0,14% |
| 03/10/2024 | $ 1.188,48 | +0,14% |
| 02/10/2024 | $ 1.186,85 | +0,14% |
| 01/10/2024 | $ 1.185,22 | — |
31 publicaciones de octubre de 2024. Fuente: BCRA, variable 31.