Valor de la UVA en octubre de 2023
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2023: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2023$ 380,98Último dato publicado el 31 de octubre de 2023.
Datos del mes
Apertura$ 337,8401/10/2023
Variación mensual+12,77%contra septiembre de 2023
Variación interanual+131,60%
Promedio del mes$ 358,74
Mínimo$ 337,8401/10/2023
Máximo$ 380,9831/10/2023
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2023 cerró en $ 380,98, una variación de +12,77% contra el cierre de septiembre de 2023.
UVA vs. IPC de octubre de 2023
Variación de la UVA+12,77%
IPC del INDEC+8,3 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2023 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2023 | $ 380,98 | +1,16% |
| 30/10/2023 | $ 376,60 | 0,00% |
| 29/10/2023 | $ 376,60 | 0,00% |
| 28/10/2023 | $ 376,60 | +0,39% |
| 27/10/2023 | $ 375,15 | +0,39% |
| 26/10/2023 | $ 373,71 | +0,39% |
| 25/10/2023 | $ 372,27 | +0,39% |
| 24/10/2023 | $ 370,84 | +1,16% |
| 23/10/2023 | $ 366,57 | 0,00% |
| 22/10/2023 | $ 366,57 | 0,00% |
| 21/10/2023 | $ 366,57 | +0,39% |
| 20/10/2023 | $ 365,16 | +0,39% |
| 19/10/2023 | $ 363,75 | +0,39% |
| 18/10/2023 | $ 362,35 | +1,96% |
| 17/10/2023 | $ 355,39 | 0,00% |
| 16/10/2023 | $ 355,39 | 0,00% |
| 15/10/2023 | $ 355,39 | 0,00% |
| 14/10/2023 | $ 355,39 | 0,00% |
| 13/10/2023 | $ 355,39 | +0,39% |
| 12/10/2023 | $ 354,01 | +0,39% |
| 11/10/2023 | $ 352,63 | +0,39% |
| 10/10/2023 | $ 351,26 | +1,18% |
| 09/10/2023 | $ 347,18 | 0,00% |
| 08/10/2023 | $ 347,18 | 0,00% |
| 07/10/2023 | $ 347,18 | +0,39% |
| 06/10/2023 | $ 345,83 | +0,39% |
| 05/10/2023 | $ 344,48 | +0,39% |
| 04/10/2023 | $ 343,14 | +0,39% |
| 03/10/2023 | $ 341,81 | +1,18% |
| 02/10/2023 | $ 337,84 | 0,00% |
| 01/10/2023 | $ 337,84 | — |
31 publicaciones de octubre de 2023. Fuente: BCRA, variable 31.