Valor de la UVA en septiembre de 2023
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante septiembre de 2023: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2023$ 337,84Último dato publicado el 30 de septiembre de 2023.
Datos del mes
Apertura$ 310,5801/09/2023
Variación mensual+8,99%contra agosto de 2023
Variación interanual+118,36%
Promedio del mes$ 321,47
Mínimo$ 310,5801/09/2023
Máximo$ 337,8430/09/2023
Contra el mes anterior
Comparación
septiembre de 2023 cerró en $ 337,84, una variación de +8,99% contra el cierre de agosto de 2023.
UVA vs. IPC de septiembre de 2023
Variación de la UVA+8,99%
IPC del INDEC+12,7 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de septiembre de 2023 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/09/2023 | $ 337,84 | +0,39% |
| 29/09/2023 | $ 336,52 | +0,39% |
| 28/09/2023 | $ 335,21 | +0,39% |
| 27/09/2023 | $ 333,91 | +0,39% |
| 26/09/2023 | $ 332,61 | +1,17% |
| 25/09/2023 | $ 328,75 | 0,00% |
| 24/09/2023 | $ 328,75 | 0,00% |
| 23/09/2023 | $ 328,75 | +0,39% |
| 22/09/2023 | $ 327,47 | +0,39% |
| 21/09/2023 | $ 326,19 | +0,39% |
| 20/09/2023 | $ 324,93 | +0,39% |
| 19/09/2023 | $ 323,66 | +1,18% |
| 18/09/2023 | $ 319,90 | 0,00% |
| 17/09/2023 | $ 319,90 | 0,00% |
| 16/09/2023 | $ 319,90 | +0,20% |
| 15/09/2023 | $ 319,27 | +0,20% |
| 14/09/2023 | $ 318,64 | +0,19% |
| 13/09/2023 | $ 318,02 | +0,20% |
| 12/09/2023 | $ 317,39 | +0,59% |
| 11/09/2023 | $ 315,52 | 0,00% |
| 10/09/2023 | $ 315,52 | 0,00% |
| 09/09/2023 | $ 315,52 | +0,20% |
| 08/09/2023 | $ 314,90 | +0,20% |
| 07/09/2023 | $ 314,28 | +0,20% |
| 06/09/2023 | $ 313,66 | +0,20% |
| 05/09/2023 | $ 313,04 | +0,59% |
| 04/09/2023 | $ 311,20 | 0,00% |
| 03/09/2023 | $ 311,20 | 0,00% |
| 02/09/2023 | $ 311,20 | +0,20% |
| 01/09/2023 | $ 310,58 | — |
30 publicaciones de septiembre de 2023. Fuente: BCRA, variable 31.