Valor de la UVA en octubre de 2025
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante octubre de 2025: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE OCTUBRE DE 2025$ 1.631,97Último dato publicado el 31 de octubre de 2025.
Datos del mes
Apertura$ 1.600,5101/10/2025
Variación mensual+2,03%contra septiembre de 2025
Variación interanual+32,66%
Promedio del mes$ 1.615,43
Mínimo$ 1.600,5101/10/2025
Máximo$ 1.631,9731/10/2025
Contra el mes anterior
Comparación
octubre de 2025 cerró en $ 1.631,97, una variación de +2,03% contra el cierre de septiembre de 2025.
UVA vs. IPC de octubre de 2025
Variación de la UVA+2,03%
IPC del INDEC+2,3 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de octubre de 2025 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | $ 1.631,97 | +0,07% |
| 30/10/2025 | $ 1.630,88 | +0,07% |
| 29/10/2025 | $ 1.629,78 | +0,07% |
| 28/10/2025 | $ 1.628,69 | +0,20% |
| 27/10/2025 | $ 1.625,42 | 0,00% |
| 26/10/2025 | $ 1.625,42 | 0,00% |
| 25/10/2025 | $ 1.625,42 | +0,07% |
| 24/10/2025 | $ 1.624,33 | +0,07% |
| 23/10/2025 | $ 1.623,24 | +0,07% |
| 22/10/2025 | $ 1.622,15 | +0,07% |
| 21/10/2025 | $ 1.621,07 | +0,20% |
| 20/10/2025 | $ 1.617,81 | 0,00% |
| 19/10/2025 | $ 1.617,81 | 0,00% |
| 18/10/2025 | $ 1.617,81 | +0,07% |
| 17/10/2025 | $ 1.616,73 | +0,07% |
| 16/10/2025 | $ 1.615,64 | +0,06% |
| 15/10/2025 | $ 1.614,63 | +0,06% |
| 14/10/2025 | $ 1.613,62 | +0,25% |
| 13/10/2025 | $ 1.609,57 | 0,00% |
| 12/10/2025 | $ 1.609,57 | 0,00% |
| 11/10/2025 | $ 1.609,57 | 0,00% |
| 10/10/2025 | $ 1.609,57 | +0,06% |
| 09/10/2025 | $ 1.608,56 | +0,06% |
| 08/10/2025 | $ 1.607,55 | +0,06% |
| 07/10/2025 | $ 1.606,54 | +0,19% |
| 06/10/2025 | $ 1.603,52 | 0,00% |
| 05/10/2025 | $ 1.603,52 | 0,00% |
| 04/10/2025 | $ 1.603,52 | +0,06% |
| 03/10/2025 | $ 1.602,52 | +0,06% |
| 02/10/2025 | $ 1.601,51 | +0,06% |
| 01/10/2025 | $ 1.600,51 | — |
31 publicaciones de octubre de 2025. Fuente: BCRA, variable 31.