Valor de la UVA en septiembre de 2025
Cotización de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) del BCRA durante septiembre de 2025: apertura, cierre, variación y el detalle diario del mes.
CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2025$ 1.599,50Último dato publicado el 30 de septiembre de 2025.
Datos del mes
Apertura$ 1.569,2401/09/2025
Variación mensual+1,93%contra agosto de 2025
Variación interanual+35,51%
Promedio del mes$ 1.584,72
Mínimo$ 1.569,2401/09/2025
Máximo$ 1.599,5030/09/2025
Contra el mes anterior
Comparación
septiembre de 2025 cerró en $ 1.599,50, una variación de +1,93% contra el cierre de agosto de 2025.
UVA vs. IPC de septiembre de 2025
Variación de la UVA+1,93%
IPC del INDEC+2,1 %
No tienen por qué coincidir: la UVA sigue al IPC del INDEC con aproximadamente un mes y medio de rezago (detalle en /metodologia), así que la variación de la UVA de septiembre de 2025 responde más de cerca al IPC de uno o dos meses antes, no al de este mismo mes.
Valor día por día
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | $ 1.599,50 | +0,19% |
| 29/09/2025 | $ 1.596,50 | 0,00% |
| 28/09/2025 | $ 1.596,50 | 0,00% |
| 27/09/2025 | $ 1.596,50 | +0,06% |
| 26/09/2025 | $ 1.595,50 | +0,06% |
| 25/09/2025 | $ 1.594,50 | +0,06% |
| 24/09/2025 | $ 1.593,49 | +0,06% |
| 23/09/2025 | $ 1.592,50 | +0,19% |
| 22/09/2025 | $ 1.589,50 | 0,00% |
| 21/09/2025 | $ 1.589,50 | 0,00% |
| 20/09/2025 | $ 1.589,50 | +0,06% |
| 19/09/2025 | $ 1.588,50 | +0,06% |
| 18/09/2025 | $ 1.587,51 | +0,06% |
| 17/09/2025 | $ 1.586,51 | +0,06% |
| 16/09/2025 | $ 1.585,52 | +0,18% |
| 15/09/2025 | $ 1.582,63 | 0,00% |
| 14/09/2025 | $ 1.582,63 | 0,00% |
| 13/09/2025 | $ 1.582,63 | +0,06% |
| 12/09/2025 | $ 1.581,67 | +0,06% |
| 11/09/2025 | $ 1.580,71 | +0,06% |
| 10/09/2025 | $ 1.579,75 | +0,06% |
| 09/09/2025 | $ 1.578,79 | +0,18% |
| 08/09/2025 | $ 1.575,92 | 0,00% |
| 07/09/2025 | $ 1.575,92 | 0,00% |
| 06/09/2025 | $ 1.575,92 | +0,06% |
| 05/09/2025 | $ 1.574,96 | +0,06% |
| 04/09/2025 | $ 1.574,01 | +0,06% |
| 03/09/2025 | $ 1.573,05 | +0,06% |
| 02/09/2025 | $ 1.572,10 | +0,18% |
| 01/09/2025 | $ 1.569,24 | — |
30 publicaciones de septiembre de 2025. Fuente: BCRA, variable 31.